공유하기
입력 2001년 8월 23일 18시 40분
공유하기
글자크기 설정
이번 동시분양은 정부가 20일 서민 전월세 자금지원 및 생애 최초 주택구입자에 대한 자금지원 확대를 발표한 후 이뤄지는 것이어서 청약자들의 관심이 쏠리고 있다.
분양 물량중 생애 최초 구입자에 대해 7000만원 이내에서 주택구입 자금의 70%(연리 6%, 1년 거치 19년 분할상환 조건)까지 지원되는 전용면적 25.7평 이하의 중소형 아파트가 1137가구로 전체의 54%에 이른다.
업계에서는 본격적인 가을 이사철이 시작된데다 정부의 주택자금 지원 등에 힙입어 활발한 청약열기를 보일 것으로 기대하고 있다.
▽공급 물량〓이번 동시분양에서 공급되는 물량은 22개 사업장 4837가구. 이 중 조합원 분양 2732가구를 제외한 2105가구를 일반 분양한다. 30일 입주자 모집공고를 거쳐 다음달 6일 서울 1순위 접수가 시작된다.
지난달 7차 동시분양에서 2개 업체가 116가구를 공급한 것에 비하면 분양 물량이 크게 늘어 분양 비수기와 성수기의 차이를 실감케 한다.
풍림산업이 미아 5구역 주택재개발사업으로 짓는 2017가구를 제외하고는 500가구를 넘는 단지가 한 곳도 없을 정도로 단지 규모가 작은 것이 특징이다.
수요가 많은 강남지역에 짓는 아파트는 현대산업개발 강남구 삼성동(모집가구기준 426가구), 삼환까뮤 서초구 방배동(30가구), 이수건설 서초구 잠원동(35가구), 대림산업 서초구 방배동(199가구) 등이다.
평형대별 공급물량은 △18평 이하 183가구 △18평 초과 25.7평 이하 954가구 △25.7평 초과 30.8평 이하 38가구 △30.8평 초과 40.8평 이하 270가구 △40.8평 초과 660가구.
▽특징과 시장전망〓현대산업개발이 강남구 삼성동의 옛 사옥터에 짓는 아파트는 449가구로 이중 426가구를 일반에 분양해 이번 동시분양에서 일반공급분이 가장 많다.
지난해 10차 동시분양에서 분양률이 낮아 분양가를 낮추고 평형을 조정한 것. 대림산업이 방배동에 짓는 199가구는 일반 분양분이며 모든 가구를 남향으로 배치한다. 금호개발이 도봉구 창동 4거리 옛 한국산업은행 공관자리에 짓는 아파트도 299가구 모두 일반분양한다. 전철 1, 4호선이 만나는 창동역이 걸어서 10분 거리다.
풍림산업이 미아 제 5재개발 지역에 짓는 2017가구중 244가구가 일반 분양분. 주변에 대우와 대림건설이 올해 2200여가구를 분양할 예정이어서 대규모 아파트 단지로 조성될 전망이다.
올해 들어 심각해진 전월세난과 특히 소형주택의 매매가 상승 등이 당분간 계속될 전망이다. 재건축에 따른 이주수요 등이 몰릴 것으로 예상되는 강남지역은 물론 대부분의 지역에서 소형평형은 높은 청약률이 예상된다.
생애 최초 주택구입자금 지원은 내년 12월 31일까지로 한시적이기 때문에 자격이 있는 수요자들은 기회를 적극 활용할 만하다.
| 서울시 8차 동시분양 분석표 | |||||||
| 위치 | 연락처 (02-) | 단지 규모 | 평형 | 분양 가구 | 분양가 (만원) | 입주 예정 | 인근아파트 시세(만원) |
양천구 목 3동 | 세종건설 589-2111 | 106 | 26 | 18 | 14,450 | 2003년 6월 | 등촌동 대림 44평형 24,500∼27,000 |
| 42 | 32 | 27,850 | |||||
도봉구 창동 | 금호개발 995-1713 | 299 | 34 | 230 | 18,850 | 2004년 1월 | 창동 신도 33평형 18,200∼18,700 |
| 45 | 36 | 27,500 | |||||
| 55 | 33 | 33,730 | |||||
중랑구 망우동 | 예성종합건설 491-3341 | 191 | 21 | 1 | 10,920 | 2003년 12월 | 망우동 청광오뜨빌 25평형 10,000∼11,000 |
| 23 | 73 | 12,190 | |||||
| 32 | 39 | 16,960 | |||||
서대문구 홍은동 | 금송종합건설 831-5507 | 88 | 30A | 72 | 16,600 | 2001년 11월 | 홍은동 현대 32평형 15,000∼18,000 |
| 30B | 4 | 16,500 | |||||
| 31A | 8 | 16,100 | |||||
| 31B | 4 | 16,600 | |||||
구로구 구로동 | 보람건설 694-7452 | 100 | 22 | 4 | 13,400 | 2003년 9월 | 구로동 대림 32평형 17,387∼17,387 |
| 30 | 49 | 16,950 | |||||
관악구 봉천동 | 부미종합건설 874-2545 | 53 | 32A | 27 | 19,800 | 2002년 10월 | 봉천동 갑을 31평형 19,000∼22,000 |
| 32B | 5 | 19,800 | |||||
| 관악구 신림동 | 에셀종합건설 582-3046 | 52 | 33 | 29 | 19,822 | 2002년 12월 | 신림동 동부 32평형 23,000∼25,000 |
금천구 시흥동 | 백운건설 804-1100 | 114 | 27A | 2 | 15,300 | 2004년 2월 | 시흥동 벽산 24평형12,000∼12,500 32평형16,500∼17,000 |
| 27B | 2 | 14,800 | |||||
| 28 | 23 | 26,100 | |||||
| 29 | 23 | 16,470 | |||||
| 34 | 15 | 17,990 | |||||
강북구 미아동 | 풍림산업 528-6423 | 2,017 | 24 | 19 | 11,800 | 2003년 12월 | 미아동 SK북한산시티 33평형 17,500∼20,000 |
| 31 | 59 | 17,000 | |||||
| 41 | 166 | 25,300 | |||||
서대문구 홍제동 | 해성종합건설 396-0622 | 48 | 32 | 18 | 19,574 | 2002년 3월 | 홍제동 신현대 32평형 19,000∼21,000 |
| 33 | 12 | 19,340 | |||||
| 58 | 2 | 38,022 | |||||
서초구 방배동 | 삼환까뮤 769-6114 | 30 | 31 | 20 | 31,736 | 2003년 2월 | 서초동 금호베스트빌 47평형 44,000∼47,000 |
| 45 | 10 | 40,814 | |||||
강남구 삼성동 | 현대산업개발 515-1211 | 449 | 55 | 110 | 76,230 | 2004년 3월 | 청담동 대림 42평형 50,000∼50,000 50평형 65,000∼65,000 |
| 59 | 107 | 83,870 | |||||
| 63 | 46 | 92,690 | |||||
| 65 | 75 | 100,460 | |||||
| 73 | 82 | 117,470 | |||||
| 81 | 3 | 178,880 | |||||
| 88 | 3 | 185,800 | |||||
| 서초구 잠원동 | 이수건설 590-6511 | 83 | 31 | 35 | 34,000 | 2003년 6월 | 잠원동 한신12차 35평형 32,000∼35,000 |
서초구 방배동 | 대림산업 512-4277 | 199 | 61A | 111 | 77,500 | 2003년 9월 | 방배동 현대1차 49평형 60,000∼63,000 |
| 61B | 43 | 79,900 | |||||
| 68 | 45 | 88,200 | |||||
은평구 증산동 | 화수종합건설 304-8743 | 119 | 38 | 61 | 20,393 | 2002년 3월 | 응암대주파크빌 39평형 22,800 |
| 39 | 17 | 21,060 | |||||
노원구 공릉동 | 남청종합건설 979-4036 | 49 | 24 | 9 | 14,500 | 2002년 5월 | 공릉동 대주파크빌 25평형 13,328∼13,328 31평형 16,400∼16,400 |
| 29A | 4 | 17,800 | |||||
| 29B | 6 | 17,800 | |||||
| 29C | 1 | 17,300 | |||||
| 31 | 1 | 18,000 | |||||
| 32 | 8 | 19,500 | |||||
강서구 등촌동 | 대동 031-467-8540 | 196 | 22A | 10 | 12,980 | 2004년 2월 | 등촌동 대동 23평형 13,500∼13,500 33평형 19,000∼19,000 |
| 22B | 12 | 12,980 | |||||
| 30 | 72 | 17,480 | |||||
| 31 | 8 | 18,380 | |||||
| 34 | 7 | 19,480 | |||||
| 42 | 7 | 24,980 | |||||
| 강서구 방화동 | 우림산업개발 3661-3373 | 79 | 31 | 43 | 17,200 | 2003년 12월 | 방화동 신안 34평형 16,900∼17,400 |
강서구 등촌동 | 대림공영 3662-2181 | 61 | 27 | 16 | 14,870 | 2003년 5월 | 등촌동 보람 31평형 18,350∼18,350 |
| 32A | 15 | 17,800 | |||||
| 32B | 4 | 17,800 | |||||
강서구 등촌동 | 코오롱건설 652-0300 | 200 | 24 | 17 | 13,300 | 2003년 12월 | 등촌동 코오롱 24평형 12,000∼12,000 |
| 31 | 78 | 19,200 | |||||
| 관악구 신림동 | 신도종합건설 031-828-5550 | 304 | 32 | 14 | 18,480 | 2003년 4월 | 신대방동 경남 33평형 18,000∼22,000 |
| (자료:닥터아파트, 내집마련정보사) | |||||||
<구자룡기자>bonhong@donga.com
구독
구독
구독