[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(13일)

  • 입력 2002년 12월 13일 16시 40분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 659.8│ 148.0 │ 118.0 │ 329.7 │ 181.8 │

│증권회사 │ 1,465.3│ 2,357.4 │ 222.8 │ 605.5 │ -1,751.9 │

│보험회사 │ 124.3│ 234.6 │ 66.6 │ 185.5 │ -49.0 │

│투자신탁회사 │ 1,339.1│ 2,801.2 │ 625.5 │ 1,448.0 │ -1,353.2 │

│종금.저축은행 │ 91.4│ 113.2 │ 82.1 │ 79.0 │ -34.3 │

│기금.공제회 │ 169.2│ 356.6 │ 157.1 │ 388.6 │ 32.0 │

│기관합계 │ 3,849.1│ 6,011.0 │ 1,272.0 │ 3,036.3 │ -2,974.6 │

│외국법인.외국인 │ 764.9│ 2,842.2 │ 1,533.3 │ 3,612.8 │ 770.6 │

│개인 │52,408.5│11,281.0 │54,780.1 │13,418.3 │ 2,137.3 │

│기타 │ 930.2│ 529.1 │ 367.2 │ 595.8 │ 66.8 │

│합계 │57,952.7│20,663.2 │57,952.6 │20,663.2 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스