공유하기
입력 2001년 4월 16일 13시 51분
공유하기
글자크기 설정
▼주가상승률 상위사▼
| 종 목 명 | 01.1.2 | 01.4.13 | 등락률(%) |
| 의성실업 | 1,065 | 7,600 | 613.6 |
| 신호스틸 | 1,550 | 7,800 | 403.2 |
| 한올제약 | 5,270 | 21,200 | 303.2 |
| 삼애실업 | 2,250 | 8,830 | 292.4 |
| 경남모직 | 750 | 2,640 | 252 |
| 남한제지 | 3,000 | 10,100 | 236.6 |
| 리젠트화재보험 | 220 | 740 | 236.3 |
| 인터피온 | 405 | 1,200 | 196.2 |
| 철광·금속 | 905.88 | 1,153.81 | 27.37 |
| 화승인더스트리 | 5,780 | 14,450 | 150 |
| 아이케이엔터프라이즈 | 2,315 | 5,700 | 146.2 |
| 신화실업 | 8,890 | 21,000 | 136.2 |
| 삼미 | 620 | 1,410 | 127.4 |
| 성도 | 2,665 | 5,850 | 119.5 |
| 써니 | 6,540 | 14,100 | 115.5 |
| 디피아이 | 15,400 | 32,500 | 111 |
| 신원인더스트리 | 2,600 | 5,480 | 110.7 |
| 현대금속 | 2,045 | 4,265 | 108.5 |
| 계몽사 | 1,610 | 3,320 | 106.2 |
| 웅진닷컴 | 1,460 | 2,950 | 102 |
| 라미화장품 | 1,840 | 3,700 | 101 |
※자료-증권거래소
구독
구독
구독