공유하기
입력 2001년 3월 21일 18시 53분
공유하기
글자크기 설정
| 종 목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주매수창구 | 비중 |
| 다우데이타* | 1,900 | 1,164,748 | 379,260 | 신흥증권 | 32.6 |
| 한솔창투* | 3,400 | 66,491 | 46,006 | 동부증권 | 69.2 |
| 한일사료* | 1,030 | 951,306 | 520,073 | 한화증권 | 54.7 |
| 현대멀티캡우* | 24,800 | 27,736 | 14,482 | LG증권 | 52.2 |
| 텔슨정보통신* | 2,640 | 693,940 | 198,092 | 하나증권 | 28.5 |
구독
구독
구독