공유하기
입력 2001년 3월 14일 16시 48분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,473.6 | 1,755.2 | -718.4 |
| 외국인 | 2,141.6 | 2,612.9 | 471.3 |
| 개인 | 12,864.8 | 13,142.9 | 278.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 318.75 | 231.13 | 87.62 |
| 외국인 | 271.26 | 272.62 | 1.36 |
| 개인 | 16,994.40 | 17,152.20 | 157.80 |
구독
구독
구독