공유하기
입력 2001년 5월 9일 16시 17분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,951.0 | 2,275.6 | -675.4 |
| 외국인 | 1,554.4 | 2,364.1 | 809.7 |
| 개인 | 15,856.3 | 15,558.5 | -297.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 707.16 | 477.35 | -229.81 |
| 외국인 | 193.26 | 128.88 | -64.38 |
| 개인 | 28,441.53 | 28,746.38 | 304.85 |
구독
구독
구독