[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(10일)

  • 입력 2003년 3월 10일 16시 57분


코멘트
  

(단위:만주,억원) 

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 310.4│ 227.7 │ 145.0 │ 145.2 │ -82.6 │

│증권회사 │ 202.6│ 403.3 │ 280.2 │ 349.3 │ -54.0 │

│보험회사 │ 157.2│ 146.4 │ 28.3 │ 50.0 │ -96.4 │

│투자신탁회사 │ 531.9│ 776.0 │ 531.6 │ 984.4 │ 208.4 │

│종금.저축은행 │ 36.4│ 21.6 │ 16.8 │ 19.1 │ -2.5 │

│기금.공제회 │ 116.2│ 173.0 │ 117.3 │ 202.8 │ 29.8 │

│기관합계 │ 1,354.6│ 1,747.9 │ 1,119.2 │ 1,750.7 │ 2.8 │

│외국법인.외국인 │ 1,032.8│ 2,288.6 │ 861.8 │ 2,397.8 │ 109.2 │

│개인 │58,180.8│ 7,119.0 │58,302.7 │ 6,829.7 │ -289.3 │

│기타 │ 138.3│ 154.7 │ 422.8 │ 332.0 │ 177.4 │

│합계 │60,706.5│11,310.2 │60,706.5 │11,310.2 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

댓글 0

지금 뜨는 뉴스