공유하기
입력 2001년 3월 16일 16시 38분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,587.1 | 1,215.7 | -371.4 |
| 외국인 | 1,368.5 | 1,362.9 | -5.5 |
| 개인 | 10,991.3 | 11,257.3 | 266.0 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 172.00 | 170.17 | 1.83 |
| 외국인 | 49.23 | 82.52 | 33.29 |
| 개인 | 15,865.42 | 15,890.16 | 24.74 |
구독
구독
구독