2002년 8월 7일 17시 |
지점 | 현재날씨 | 시정 (km) | 전운량 (1/10) | 현재기온 (C) |
풍향 |
풍속 (m/s) |
습도 (%) |
일강수량 (mm) |
불쾌지수 |
해면기압 (hPa) |
서울 | 약한비단속 | 5.0 | 10 | 21.8 | ENE | 1.5 | | 176.0 | | |
백령도 | 구름많음 | 25 | 6 | 22.7 | NE | 2.5 | | 4.5 | | |
동두천 | 약한비계속 | 8 | 10 | 22.0 | N | 1.5 | | 25.5 | | |
문산 | 약한비계속 | 4.0 | 10 | 22.5 | NE | 2.5 | | 33.0 | | |
인천 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 23.3 | E | 1.0 | | 105.5 | | |
수원 | 비 끝남 | 18 | 10 | 22.8 | NNE | 1.0 | | 180.0 | | |
강화 | | | | 21.8 | NE | 3.0 | | 30.5 | | |
양평 | | | | 21.7 | SSE | 1.0 | | 259.5 | | |
이천 | | | | 21.7 | NE | 1.5 | | 237.5 | | |
철원 | 약한비단속 | 10 | 10 | 21.5 | NNW | 1.0 | | 23.0 | | |
춘천 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 21.8 | - | | | 65.0 | | |
원주 | 약한비계속 | 13 | 10 | 21.7 | - | | | 277.0 | | |
영월 | 약한비계속 | 8 | 10 | 19.8 | ESE | 2.5 | | 213.5 | | |
인제 | | | | 20.6 | - | | | 58.0 | | |
홍천 | | | | 20.3 | ESE | 0.5 | | 144.0 | | |
속초 | 약한비계속 | 8 | 10 | 20.8 | SSE | 0.5 | | 61.5 | | |
강릉 | 보통비계속 | 6 | 10 | 20.8 | E | 1.5 | | 88.0 | | |
대관령 | 보통비계속 | 3.0 | 10 | 17.0 | SSE | 1.5 | | 157.5 | | |
동해 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 19.5 | S | 3.0 | | 146.0 | | |
태백 | | | | 17.7 | ENE | 1.0 | | 180.0 | | |
울릉도 | 약한비계속 | 0.8 | 10 | 19.6 | SSW | 3.0 | | 57.0 | | |
청주 | 보통비단속 | 3.0 | 10 | 24.1 | S | 3.5 | | 115.5 | | |
추풍령 | 약한비계속 | 16 | 10 | 21.8 | SSE | 4.5 | | 45.0 | | |
제천 | | | | 20.7 | WNW | 1.5 | | 260.5 | | |
충주 | 약한비단속 | 8 | 10 | 22.2 | ESE | 2.0 | | 211.0 | | |
보은 | | | | 24.0 | SE | 1.5 | | 56.0 | | |
서산 | 약한비계속 | 11 | 10 | 25.3 | SSW | 4.0 | | 86.5 | | |
대전 | 약한비계속 | 10 | 10 | 24.5 | SW | 3.5 | | 71.0 | | |
천안 | | | | 25.2 | ESE | 1.5 | | 238.5 | | |
보령 | | | | 24.7 | S | 6.0 | | 84.5 | | |
부여 | | | | 24.8 | SW | 3.0 | | 57.5 | | |
금산 | | | | 23.6 | SSW | 2.0 | | 49.5 | | |
군산 | 비 끝남 | 10 | 10 | 25.8 | WSW | 3.0 | | 105.0 | | |
전주 | 약한비계속 | 12 | 10 | 24.2 | SE | 1.5 | | 54.0 | | |
부안 | | | | 24.5 | S | 1.5 | | 76.5 | | |
정읍 | | | | 24.3 | ESE | 1.0 | | 66.5 | | |
남원 | | | | 23.6 | S | 1.5 | | 111.5 | | |
임실 | | | | 22.0 | ESE | 1.5 | | 88.5 | | |
장수 | | | | 21.8 | - | | | 96.5 | | |
광주 | 보통비계속 | 6 | 10 | 23.2 | SSW | 3.5 | | 81.0 | | |
목포 | 약한비계속 | 7 | 10 | 24.0 | SSW | 3.5 | | 101.5 | | |
흑산도 | 비 끝남 | 12 | 10 | 25.4 | W | 3.5 | | 45.0 | | |
완도 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 24.0 | W | 6.0 | | 170.5 | | |
여수 | 약한비계속 | 10 | 10 | 23.7 | SSW | 13.0 | | 66.5 | | |
진도(첨찰산) | 보통비계속 | 0.1 | 10 | 22.7 | WSW | 9.0 | | 99.0 | | |
순천 | 보통비계속 | 3.0 | 10 | 23.1 | ENE | 0.5 | | 92.5 | | |
장흥 | | | | 23.2 | SSE | 1.0 | | 106.0 | | |
해남 | | | | 23.1 | SW | 6.5 | | 124.0 | | |
고흥 | | | | 23.6 | S | 2.5 | | 29.0 | | |
제주 | 보통비계속 | 10 | 10 | 26.5 | SW | 6.5 | | 26.0 | | |
제주고 | 약한비계속 | 8 | 10 | 24.5 | SSW | 12.0 | | 33.5 | | |
서귀포 | 약한비계속 | 12 | 10 | 24.1 | SW | 10.0 | | 30.5 | | |
성산포 | | | | 24.5 | SSW | 6.0 | | 20.5 | | |
울진 | 보통비계속 | 3.0 | 10 | 20.3 | SSE | 4.0 | | 126.0 | | |
상주 | 보통비계속 | 8 | 10 | 23.6 | SSW | 0.5 | | 64.5 | | |
안동 | 보통비계속 | 4.0 | 10 | 23.0 | SE | 2.5 | | 88.5 | | |
대구 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 23.8 | NE | 2.5 | | 17.0 | | |
포항 | 약한비계속 | 15 | 10 | 21.9 | NNE | 0.5 | | 15.5 | | |
춘양 | | | | 18.7 | NNW | 0.5 | | 189.5 | | |
영주 | | | | 20.1 | - | | | 186.0 | | |
문경 | | | | 22.5 | E | 2.0 | | 105.0 | | |
영덕 | | | | 19.7 | NW | 2.0 | | 40.5 | | |
의성 | | | | 22.3 | SSE | 1.0 | | 68.5 | | |
구미 | | | | 22.7 | SE | 1.0 | | 61.5 | | |
영천 | | | | 23.6 | NE | 1.5 | | 16.5 | | |
부산 | 흐림 | 12 | 10 | 24.9 | SW | 6.0 | | 17.5 | | |
울산 | 약한비단속 | 15 | 10 | 26.7 | SSW | 2.0 | | 14.0 | | |
마산 | 약한비계속 | 12 | 10 | 25.3 | SSW | 4.0 | | 25.0 | | |
통영 | 약한비계속 | 10 | 10 | 24.5 | SW | 11.5 | | 14.0 | | |
진주 | 약한비계속 | 18 | 10 | 24.8 | SW | 3.0 | | 54.0 | | |
거창 | | | | 23.7 | - | | | 48.5 | | |
합천 | | | | 24.7 | SW | 2.5 | | 23.0 | | |
밀양 | | | | 26.3 | NNW | 4.5 | | 26.5 | | |
산청 | | | | 23.5 | NNW | 1.0 | | 59.0 | | |
거제 | | | | 23.8 | N | 3.5 | | 80.0 | | |
남해 | | | | 24.2 | SSW | 3.0 | | 56.0 | | |
|
「 오전3시~오후6시:매시자료, 오후6시~오전3시:3시간자료 」
「 자료의 UPDATE 시각: 매시15분, 습도, 불쾌지수, 해면기압는 매3시간마다 관측 」
「 일강수량 : 0시부터 현재시간까지의 누적 강수량 」