공유하기
입력 2001년 4월 24일 16시 30분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,247.7 | 2,580.9 | 333.2 |
| 외국인 | 1,897.2 | 1,376.7 | -520.5 |
| 개인 | 11,255.7 | 11,478.2 | 222.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 448.96 | 504.58 | 55.62 |
| 외국인 | 111.20 | 144.34 | 33.14 |
| 개인 | 28,515.83 | 28,438.16 | -77.67 |
구독
구독
구독