공유하기
입력 2001년 2월 16일 16시 31분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,503.2 | 2,361.9 | -141.2 |
| 외국인 | 986.8 | 2,516.9 | 1,530.1 |
| 개인 | 14,623.8 | 13,082.6 | -1,541.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 788.19 | 731.67 | -56.52 |
| 외국인 | 148.78 | 280.74 | 131.96 |
| 개인 | 38,773.36 | 38,673.35 | -100.01 |
구독
구독
구독