[표]오늘의 거래소 투자자별동향(6일)

  • 입력 2003년 2월 6일 16시 37분


코멘트
  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 165.7│ 168.3 │ 103.5 │ 215.8 │ 47.5 │

│증권회사 │ 416.9│ 987.5 │ 189.1 │ 411.2 │ -576.2 │

│보험회사 │ 213.4│ 221.4 │ 48.5 │ 65.4 │ -156.0 │

│투자신탁회사 │ 444.5│ 835.1 │ 410.7 │ 777.6 │ -57.6 │

│종금.저축은행 │ 50.6│ 92.8 │ 45.6 │ 99.8 │ 7.0 │

│기금.공제회 │ 50.3│ 82.4 │ 134.2 │ 310.9 │ 228.5 │

│기관합계 │ 1,341.5│ 2,387.5 │ 931.6 │ 1,880.6 │ -506.8 │

│외국법인.외국인 │ 881.3│ 2,929.9 │ 1,061.6 │ 2,715.5 │ -214.5 │

│개인 │49,476.7│ 9,154.0 │49,642.9 │ 9,593.8 │ 439.8 │

│기타 │ 287.4│ 257.1 │ 350.8 │ 538.6 │ 281.5 │

│합계 │51,986.9│14,728.5 │51,986.9 │14,728.5 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

댓글 0

지금 뜨는 뉴스