[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(6일)

  • 입력 2002년 11월 6일 17시 32분


 

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 148.6 │ 346.1 │ 139.7 │ 323.4 │ -22.6 │

│증권회사 │ 178.2 │ 544.5 │ 887.8 │ 1,635.8 │ 1,091.2 │

│보험회사 │ 74.8 │ 141.3 │ 106.3 │ 229.5 │ 88.2 │

│투자신탁회사 │ 904.5 │ 1,820.1│ 1,338.5 │ 2,424.4 │ 604.2 │

│종금.저축은행 │ 194.3 │ 146.0 │ 107.9 │ 143.6 │ -2.4 │

│기금.공제회 │ 117.0 │ 294.8 │ 129.3 │ 253.5 │ -41.4 │

│기관합계 │ 1,617.5 │ 292.9 │ 2,709.5 │ 5,010.1 │ 1,717.3 │

│외국법인.외국인 │ 1,189.1 │ 2,382.9│ 1,403.1 │ 3,576.5 │ 1,193.7 │

│개인 │122,223.4 │21,253.7│ 121,181.5│ 18,620.0 │ -2,633.7 │

│기타 │ 743.5 │ 884.6 │ 479.4 │ 607.4 │ -277.2 │

│합계 │125,773.5 │27,814.0│125,773.5 │ 27,814.0 │ - │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스