공유하기
입력 2002년 8월 18일 18시 17분
공유하기
글자크기 설정
이번 정부 대책의 초점은 재건축 대상 아파트나 입주한 뒤 가격이 급등한 아파트.
물론 분양권 거래가 활발하고 프리미엄도 높게 붙어 있는 아파트도 국세청 등의 감시 대상 리스트에 포함돼 있지만 조사행정 능력 등을 감안할 때 직격탄은 피할 가능성이 크다. 게다가 대부분 분양한 지 1년을 넘긴 상태여서 자유롭게 분양권 형태로 사고팔 수 있으므로 환금성도 높다.
하지만 하반기 이후 국내외 경제 전망이 불투명해진 상태에서 집값 거품도 꺼질 것이라는 전망이 잇따르고 있는 만큼 ‘묻지마 투자’는 절대 금물이다.
▽왜 입주 예정 아파트인가〓‘8·9 안정대책’의 핵심은 강남 일대에서 대대적으로 추진되고 있는 아파트 재건축을 최소화하겠다는 것. 이는 불가피하게 앞으로 강남에서 새 아파트의 공급이 줄어들 수밖에 없음을 의미한다. 또 입주 예정 아파트의 희소성이 높아지고 인기도 오를 수밖에 없음을 시사한다.
기존 아파트보다 성능이 좋은 것도 입주 예정 아파트의 매력. 현재 강남권의 전체 아파트 가운데 15년 이상 된 아파트는 대략 40%에 가깝다. 이 아파트들은 모두 분양가를 규제받던 시절에 지어져 시설이 낡고 불편한 데다 평형 규모도 대부분 10∼30평형대여서 생활하기에 불편하다. 반면 새 아파트는 다양한 첨단 기능을 갖춘 데다 구석구석 서비스 면적이 주어져 주거 쾌적성이 뛰어나다.
게다가 기존 아파트는 재건축 규제가 까다로워짐에 따라 자산가치가 떨어질 가능성이 커졌다. 반면 새 아파트는 강남을 찾는 수요가 계속되는 한 인기가 높아질 게 확실시된다.
다음달부터 시행될 분양권 전매 제한 조치도 강남권 입주 예정 아파트의 투자 매력을 높여주는 요소다. 이 조치는 분양한 지 1년 미만이거나 중도금 2회차 납부 이하인 경우에는 분양권을 팔고 살 수 없도록 했다. 하지만 입주 예정 아파트의 상당수는 이 같은 제한 조치의 적용 대상이 아니다. 그만큼 환금성이 높다는 의미다.
▽‘묻지마 투자’는 금물〓이 같은 장점에도 불구하고 입주 예정 아파트에 투자할 때는 신중해야 한다.
장점들이 고스란히 시세에 반영돼 가격이 오를 만큼 오른 상태이기 때문. 자칫 거품이 꺼지면서 손해를 입을 가능성을 배제할 수 없다.
강남권 부동산시장은 세무당국의 지속적인 관찰 대상이다. 또 정부는 강남 아파트의 기준시가를 수시로 조정할 방침임을 거듭 밝히고 있다. 그만큼 양도소득세 등과 같은 거래비용 부담이 늘어날 수밖에 없다.
입주 예정 아파트 가운데 상당수가 100가구도 안 된다. 따라서 아파트 단지에 쇼핑시설 등 생활편익시설을 갖추기에는 한계가 있어 생활의 불편을 감수해야만 한다.
일부 지역은 심각한 교통난도 우려된다. 대규모로 재건축이 이뤄지면서 도로 등 기반시설의 수용 능력을 넘어섰기 때문.
따라서 철저한 현장조사와 함께 꼼꼼한 구입 자금 조달 계획을 세워야만 한다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
| 다음달부터 내년 상반기까지 입주 예정인 강남권 아파트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입주시기 | 위치 | 업체 | 평형 | 가구수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002년9월 | 서초구 잠원동 | 대주건설 | 31∼46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동구 암사동 | 포스코개발 | 24∼42 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동구 명일동 | 형인산업개발 | 30∼31 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10월 | 서초구 방배동 | 신동아건설 | 60∼65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 잠원동 | 금호건설 | 32,50 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강남구 청담동 | 한신공영 | 30∼48 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 서초동 | 월드건설 | 49∼68 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강남구 도곡동 | 삼성물산 | 35∼101 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송파구 오금동 | 반석종합건설 | 25∼31 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11월 | 서초구 서초동 | 동원건설 | 31∼43 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동구 둔촌동 | 신동아건설 | 31,39 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12월 | 강남구 청담동 | 대림산업 | 26∼49 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강남구 역삼동 | 세방기업 | 22 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동구 성내동 | 코오롱건설 | 33∼41 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동구 암사동 | 동원건설 | 21∼32 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동구 길동 | 희훈종합건설 | 28∼32 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003년1월 | 강동구 성내동 | 경보종합건설 | 22∼34 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2월 | 강남구 도곡동 | 삼성물산 | 29∼101 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송파구 가락동 | 동궁종합건설 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3월 | 서초구 방배동 | 삼환까뮤 | 31,45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 서초동 | 현대건설 | 26∼52 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 서초동 | 대우건설 | 14∼27 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4월 | 서초구 방배동 | 흥화공업 | 32∼47 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 서초동 | 대림산업 | 14∼43 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5월 | 서초구 서초동 | 삼성물산 | 34∼50 | 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 서초동 | 롯데건설 | 62∼83 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강남구 삼성동 | 우정건설 | 33∼45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 서초동 | 현대건설 | 62∼102 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6월 | 강남구 삼성동 | 삼부토건 | 27∼38 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초구 잠원동 | 두산건설 | 19∼35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구독
구독
구독