공유하기
입력 2002년 8월 25일 17시 38분
공유하기
글자크기 설정
13개 단지에서 아파트 1265가구가 나온다. 400가구 미만 소규모 단지가 대부분이다. 강남에서 나오는 아파트도 1단지뿐이다.
이번 동시분양의 가장 큰 특징은 분양권을 마음대로 사고 팔지 못한다는 것.
중도금을 2번 이상 내고 분양받은 지 1년이 지나야 전매할 수 있다. 그만큼 신중한 청약전략이 필요하다.
▽서부권 ‘분양 풍년’〓강서구 화곡동에서 3개 단지, 인근 양천구 목동과 신정동에서 1개 단지씩 공급된다. 총 450가구다. 이번 동시분양 아파트의 35%에 이른다.
한화건설이 화곡동 한국동양선교회 터에 짓는 아파트 187가구는 조합원용으로 따로 배정된 물량이 없다. 모두 일반분양된다. 로열층을 배정 받을 수 있는 확률이 높다. 뒤쪽으로 공원이 있어 단지 환경이 쾌적하다.
주변 시세보다 분양가가 높다. 32평형이 2억5991만원. 내발산동 롯데아파트 31평형이 최고 2억5500만원 선이다.
롯데기공도 한화아파트 예정 용지 바로 밑에 있는 동명연립과 삼호연립을 허물고 206가구를 짓는다. 일반분양용은 93가구. 입지여건은 한화아파트와 비슷하다. 역시 분양가가 비싼 편.
태창종합건설이 짓는 아파트도 화곡동에 있다. 남부연립을 재건축하는 것으로 지하철역이 멀다.
목동에서는 현대산업개발이 분양에 나선다. 하이츠빌라 자리에 111가구를 짓는다. 일반분양분은 75가구. 31평형이 2억9500만원이다. 인근에 새로 짓는 아파트보다 1000만원 이상 비싸다.
신정동에서는 대성산업이 신남초등학교 건너편에 있는 정원연립 터에 아파트 186가구를 선보인다. 이 가운데 52가구가 일반에 분양된다. 지하철 2호선 신정네거리역이 걸어서 10분.
▽동부권〓금강종합건설이 성동구 성수2가에 있는 흥일연립과 화양연립을 헐고 아파트 130가구(일반분양 62가구)를 짓는다. 평당 분양가가 주변 시세보다 소폭 낮다.
특히 25평형은 전용면적이 20.3평이나 돼 가격경쟁력이 있는 것으로 평가된다. 주변에 생활편의시설과 교육시설이 부족한 게 단점.
대성산업은 강동구 성내동과 성동구 마장동에 각각 34가구와 156가구를 내놓는다.
성내동은 성일연립을 재건축하는 아파트이다. 지하철 5호선과 8호선 환승역인 천호역이 걸어서 5분. 단지 규모가 작고 주변에 아파트단지가 없다.
마장동은 재개발구역에 짓는 아파트로 평당 분양가가 주변보다 50만∼100만원가량 낮다. 지하철 왕십리역이 가깝다. 단지 뒤편에 변전소, 왼쪽으로는 지하철이 지나고 있어 소음이 염려된다.
▽기타〓대림산업이 강남구 압구정동에 선보이는 물량은 현대아파트 65동을 리모델링한 것이다. 분양가는 81평형이 18억6000만원, 85평형은 20억4000만원이다. 가격을 너무 높게 책정했다는 비난을 받았지만 입지여건이 좋고 새 아파트라는 점을 감안해야 한다는 게 업계의 평가.
현대건설이 성북구 정릉동에 짓는 아파트는 총 355가구로 이 가운데 235가구를 일반에 분양한다. 주변과 비교해 가격경쟁력이 있는 편. 지하철 4호선 길음역이 마을버스로 20분이나 걸리는 게 단점.
송파구 방이동에서는 신구종합건설이 104가구를 내놓는다. 송파자동차검사소 터에 들어선다. 인근 아파트 시세보다 분양가가 낮다. 지하철 5호선 방이역이 걸어서 5분.
마포구 망원동에서는 함성건설이 서교주택 터에 짓는 아파트 27가구를 공급한다. 분양가는 다소 비싼 편이지만 지하철 6호선 마포구청역이 가까운 게 장점.
▽자금상황 점검해야〓이번 동시분양부터는 분양권 전매가 제한된다. 따라서 과거처럼 프리미엄을 노려 무작정 청약하는 것은 금물. 1년 동안 무리 없이 중도금을 낼 수 있는지부터 판단해야 한다.
내집마련정보사 김영진 사장은 “실수요자들은 서둘러 청약하기보다 본인이 원하는 아파트가 나올 때까지 여유를 갖고 기다리는 전략이 필요하다”고 조언했다.
고기정기자 koh@donga.com
| 8차 서울 동시분양 예정 아파트 (단위:만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시공사(02-) | 위치 | 평형 | 가구수 | 분양가 | 입주시기 | 주변 시세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금강종합건설 3409-0501 | 성동구 성수2가 | 25 | 10 | 15,570 | 2004년 3월 | 성수동 금호베스트빌 33평형 19,000∼25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30A | 33 | 21,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30B | 10 | 21,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30C | 9 | 21,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대성산업 3703-7870 | 성동구 마장동 | 23 | 88 | 15,900 | 2005년 2월 | 마장동 신성 32평형 21,000∼24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 46 | 21,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 22 | 27,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대건설 569-0054 | 성북구 정릉1동 | 26 | 21 | 17,390 | 2005년 1월 | 정릉동 대우 32평형 14,000∼16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 214 | 23,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중흥건설 062-510-2311 | 도봉구 도봉동 | 30 | 11 | 18,600 | 2004월 10월 | 도봉동 극동 32평형 14,000∼16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32A | 12 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32B | 23 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32C | 12 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32D | 83 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 함성건설 325-8921 | 마포구 망원동 | 21 | 2 | 14,860 | 2004년 7월 | 망원동 우림 23평형 14,500∼16,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 16,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 20,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 22,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대산업개발 2008-9744 | 양천구 목동 | 31 | 75 | 29,500 | 2004년 6월 | 월드메르디앙 31평형 21,490∼23,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대성산업 3703-7870 | 양천구 신정동 | 23 | 49 | 15,351 | 2004년 10월 | 신정동 정은스카이빌 32평형 21,400∼22,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 19,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 20,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한화건설 729-4383 | 강서구 화곡동 | 31 | 92 | 25,991 | 2004년 11월 | 내발산동 롯데 31평형 23,500∼25,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 33,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 88 | 37,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태창종합건설 031-555-8473 | 강서구 화곡동 | 22 | 13 | 13,300 | 2003년 11월 | 화곡동 보람 23평형 13,260∼13,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | 19,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 롯데기공 3270-0470 | 강서구 화곡동 | 22 | 15 | 16,200 | 2004년 8월 | 내발산동 롯데 31평형 23,500∼25,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 64 | 24,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 14 | 32,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대림산업 541-9600 | 강남구 압구정동 | 81A | 2 | 186,731 | 2004년 2월 | 압구정동 구현대7차 80평형 160,000∼180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81B | 2 | 187,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85A | 26 | 204,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85B | 26 | 204,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신구종합건설 585-1002 | 송파구 방이동 | 43 | 74 | 48,200 | 2004년 6월 | 방이동 대림 45평형 50,000∼57,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30 | 60,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대성산업 3703-7969 | 강동구 성내동 | 22 | 1 | 13,818 | 2004년 2월 | 성내동 원다빌 25평형 18,000∼22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24A | 1 | 15,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | 2 | 14,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 18,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32A | 5 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32B | 13 | 25,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 24,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34A | 2 | 25,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34B | 8 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구독
구독
구독