[증권] 코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(21일)

  • 입력 2002년 2월 21일 16시 59분


(단위:주,만원)

┌───────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬───-┬───-┼──────┬───-┬────-┤

│ 종 목 명 │거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │거래량 │ 금액 │

├──────┼───-┼───-┼──────┼───-┼────-┤

│씨엔씨엔터 │234,080│359,253│국민카드 │257,184│1,296,873│

│강원랜드 │17,000 │319,721│휴맥스 │65,313 │ 311,237 │

│한빛아이앤비│107,884│230,414│엔씨소프트 │12,047 │ 237,254 │

│자티전자 │260,084│196,230│레이젠 │165,485│ 187,463 │

│아가방 │42,973 │183,394│안철수연구소│34,000 │ 181,017 │

│정소프트 │55,000 │173,377│하나로통신 │217,600│ 123,675 │

│파인디앤씨 │68,600 │132,813│삼영열기 │45,328 │ 108,574 │

│우리조명 │32,768 │93,928 │우영 │101,717│ 95,344 │

│CJ엔터테인 │31,179 │70,399 │유일전자 │45,319 │ 81,946 │

│피케이엘 │9,527 │47,506 │옥션 │39,179 │ 80,646 │

│코미코 │35,000 │41,190 │ICM │75,785 │ 78,928 │

│CJ39쇼핑 │5,550 │38,287 │한국아스텐 │64,632 │ 61,681 │

│신세계푸드 │21,552 │35,089 │피씨디렉트 │74,589 │ 58,783 │

│로커스홀딩 │27,000 │31,651 │에스에프아이│40,000 │ 40,356 │

│LG홈쇼핑 │2,450 │29,790 │에이디칩스 │41,911 │ 37,719 │

│아이디스 │12,797 │22,630 │KTF │7,080 │ 29,094 │

│코리아링크 │20,000 │14,197 │오리엔텍 │52,977 │ 27,064 │

│네티션닷컴 │5,000 │13,997 │포스데이타 │15,398 │ 26,215 │

│삼우이엠씨 │32,000 │13,700 │쎄라텍 │15,127 │ 18,891 │

│동서 │2,149 │10,926 │피앤텔 │20,000 │ 14,880 │

└──────┴───-┴───-┴──────┴───-┴────-┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스