공유하기
입력 2002년 1월 21일 18시 04분
공유하기
글자크기 설정
전문가들은 20여일 정도 남은 설 연휴(2월10∼13일) 이후가 더욱 문제라고 지적한다.
2년 전세계약이 끝나는 물량이 많이 나와 전세금이 강세를 보이는 짝수 해인데다 7월로 예정된 월세 이자율 상한제를 앞두고 집주인들이 서둘러 전세금을 올릴 것으로 예상되기 때문이다.
이번 봄에 전세를 옮겨야 할 실수요자라면 좀 더 부지런히 발품을 팔아야 한다는 게 전문가들의 일치된 지적이다.
▼전세금 동향
부동산프랜차이즈업체 ‘유니에셋’이 한 주 동안 서울과 신도시 전세금 동향을 조사한 결과 각각 0.69%, 0.57% 오른 것으로 나타났다. 전세금의 주간 상승률이 0.5%를 넘기기는 올들어 처음이다.
인터넷 부동산정보업체 ‘부동산 114’의 조사에서도 최근 1주 사이에 서울의 전세금은 0.49% 올랐고 서울 중구(4.31%) 용산구(1.77%) 서대문구(1.07%) 등은 1% 이상 급등한 것으로 나타났다.
이밖에 닥터아파트 부동산플러스 등 각종 부동산정보업체 조사에서 최근 1,2주 사이에 수도권 전세금은 평균 1% 이상 오른 것으로 조사됐다.
이에 따라 전세금이 2년 전보다 50∼100% 가량 오른 곳이 속출하고 있다.
서울 강남구 개포동 W아파트 31평형은 2년 전 1억5000만∼1억6000만원에서 최근 2억7000만∼2억9000만원으로 올랐다. 대치동 S아파트 57평형은 3억3000만원에서 5억5000만원으로 급등했다.
분당신도시 정자동 W아파트 23평형은 2년 전 6000만원이던 전세금이 최근 1억1000만원으로, 26평형은 7000만원에서 1억4000만원으로 각각 치솟았다.
▼대책을 찾아라
▽입주 예정아파트를 찾아라〓입주 2,3개월을 남겨놓은 아파트는 보통 40% 정도가 임대물량으로 나온다. 잔금이 부족한 집주인들이 전세를 많이 내놓기 때문이다. 새 집이어서 입주할 때 집을 수선하는 등의 추가 비용을 걱정하지 않아도 된다.
인터넷 등을 통해 찾을 수도 있지만 교통 여건 등을 꼼꼼히 따져봐야 하므로 주말을 이용, 현장을 찾아가 보는 게 좋다.
▽다세대 다가구를 노려라〓올해 전세난을 비켜갈 수 있는 최고의 대안으로 꼽히는 게 다세대주택과 다가구주택이다.
지난해 임대주택 수요가 급등하면서 서울 일대에서 지어진 다세대 다가구는 대략 6만2467가구(11월말 현재 기준)에 달한다. 이는 2000년보다 44% 가량 늘어난 물량이다. 다세대 다가구는 착공한 지 평균 6개월 정도면 입주가 가능하다. 따라서 새로 지어지는 물량이 그만큼 많다는 뜻이다.
그러나 아파트와 달리 중개업소를 통하지 않으면 매물 정보를 얻기가 쉽지 않다는 게 단점이다. 이사가고 싶은 지역을 수시로 찾는 게 가장 효과적인 방법이다.
▽주변 외곽지역을 찾아라〓서울 강남지역 거주자였다면 서울 강북 등 비강남권으로, 서울 거주자였다면 경기도 등으로 하향 지원하는 것도 방법. 다만 본격적인 이사철이 오면 값이 만만찮게 오를 수 있다는 점에 유의해 서둘러야 한다.
▽공공임대주택도 공략하자〓무주택자라면 주택공사나 지방자치단체가 공급하는 임대주택을 노려보자. 당장 입주할 수 없다는 게 단점이긴 하지만 일반분양아파트와 달리 분양한 뒤 1년6개월 정도면 입주할 수 있는 물량이 많기 때문에 그만큼 편하다. 또 임대료가 일반아파트 전세금의 50∼70% 수준이므로 상대적으로 저렴하다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
| 2,3월중 입주 예정 아파트(서울) | ||||||
| 입주 시기 | 업체 | 위치 | 단지 규모 | 평형 | 시세(만원) | 연락처(02) |
| 2월 | 포스코개발 | 강남구 도곡동 | 64 | 73 | 84,000∼87,000 | 563-0080 |
| 74 | 100,000∼105,000 | |||||
| 77 | 105,000∼110,000 | |||||
| 현대건설 | 관악구 봉천6동 | 297 | 34A | 20,000∼27,000 | 884-9600 | |
| 34B | 20,000∼25,500 | |||||
| 34C | 20,000∼25,000 | |||||
| 45A | 28,000∼33,000 | |||||
| 45B | 28,000∼31,000 | |||||
| 강림종합건설 | 마포구 중동 | 48 | 25A | 14,858∼15,500 | 375-3119 | |
| 25B | 14,687∼15,400 | |||||
| 29 | 17,321∼18,000 | |||||
| 건영 | 성동구 성수1가동 | 580 | 28 | 17,000∼23,000 | 2295-2525 | |
| 33A | 20,000∼28,000 | |||||
| 33B | 20,000∼27,000 | |||||
| 3월 | 태천종합건축 | 강동구 천호동 | 49 | 28 | 16,000∼17,000 | 481-8200 |
| 31 | 18,000∼19,800 | |||||
| 33 | 20,800∼21,800 | |||||
| 41 | 22,000∼24,400 | |||||
| 금호건설 | 송파구 마천동 | 215 | 33 | 20,000∼22,000 | 431-8866 | |
| 35 | 20,500∼22,500 | |||||
| 40 | 28,500∼31,000 | |||||
| 45 | 30,000∼33,000 | |||||
| 금호건설 | 양천구 목동 | 495 | 23 | 15,500∼16,200 | 2646-6292 | |
| 32 | 20,800∼21,500 | |||||
| 33 | 22,000∼23,000 | |||||
| 필 종합건설 | 양천구 신정동 | 89 | 22 | 11,600∼12,000 | 2648-4544 | |
| 29 | 16,300∼17,000 | |||||
| 가야종합건설 | 중랑구 망우동 | 66 | 30 | 13,909 | 435-8400 | |
| 34 | 15,714 | |||||
| 2,3월중 입주 예정아파트(인천 및 경기) | ||||||
| 입주시기 | 업체 | 위치 | 단지규모 | 평형 | 시세(만원) | 연락처 |
| 2월 | 성우종합건설 | 경기 수원시 장안구 천천2지구 | 260 | 40 | 17,700∼19,200 | 031-271-2500 |
| 49 | 20,980∼22,480 | |||||
| 금호건설 | 경기 용인 수지읍 상현리 | 159 | 48 | 26,140 | 031-263-3888 | |
| 224 | 67 | 35,340∼37,840 | ||||
| 3월 | 동양고속건설 | 경기 고양시 일산구 덕이동 | 200 | 50 | 24,450∼24,950 | 031-918-9997 |
| 현대건설 | 경기 고양시 일산구 일산동 | 135 | 42 | 22,900∼23,000 | 031-922-8299 | |
| 47 | 26,300∼26,400 | |||||
| 48 | 28,500∼29,000 | |||||
| 50 | 29,000∼30,000 | |||||
| 남광토건 | 경기 군포시 당동 2지구 | 115 | 31 | 14,990∼15,900 | 031-391-6644 | |
| 한양 | 경기 부천시 원미구 상동지구 | 396 | 35 | 17,250∼19,250 | 032-322-8000 | |
| LG건설/SK건설 | 경기 부천시 원미구상동지구 | 496 | 39 | 23,695∼24,595 | 032-326-9300 | |
| 48 | 27,696∼28,696 | |||||
| 성우종합건설 현대산업개발 | 경기 부천시 원미구 상동지구 | 511 | 39 | 22,220∼25,220 | 032-326-9300 | |
| 51 | 28,550∼31,550 | |||||
| 57 | 31,480∼34,480 | |||||
| 현대건설 | 경기 용인시 수지읍동천리 | 466 | 37 | 19,000∼19,500 | 031-716-1004 | |
| 현대산업개발 | 경기 용인시 수지읍 상현리 | 404 | 40 | 22,400∼22,900 | 031-263-3888 | |
| 51 | 28,000∼29,500 | |||||
| 68 | 37,600∼40,600 | |||||
| 롯데건설 | 경기 용인시 수지읍 죽전리 | 231 | 34 | 19,100∼20,300 | 031-263-3888 | |
| 48 | 28,500∼29,400 | |||||
| 현대건설 | 경기 평택시 안중면 현화지구 | 534 | 27 | 6,900∼7,400 | 031-681-8545 | |
| 35 | 8,950∼9,450 | |||||
| 고려산업개발 | 경기 화성시 태안읍 반월리 | 576 | 29 | 12,200∼12,700 | 031-206-1400 | |
| 35 | 14,950∼15,450 | |||||
| 52 | 20,470∼21,470 | |||||
| 고려산업개발 | 경기 화성시 태안읍반월리 | 1,220 | 33 | 13,100∼14,100 | 031-206-1440 | |
| 39 | 15,490∼16,490 | |||||
| 44 | 16,760∼18,260 | |||||
| 59 | 22,250∼23,250 | |||||
구독
구독
구독