[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(14일)

  • 입력 2001년 5월 14일 16시 33분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 대한바이오 10.291865.1
2 CJ39쇼핑 6.10 1252.4
3 새롬기술 4.94 1075.7
4 다산인터네트 2.44852.5
5 휴맥스 3.59 781.3
6 핸디소프트 4.95 738.6
7 장미디어 2.75 714.6
8 STS반도체 5.35 699.9
9 유니와이드 5.05 659.0
10 반도체ENG 4.15 607.1
11 옥션 2.03 587.4
12 엔씨소프트 0.43 467.6
13 LG홈쇼핑 0.66 364.7
14 에스넷 2.53 361.3
15 국순당 2.51 351.2
16 이앤텍 1.12 322.6
17 포스데이타 1.43 308.1
18 다음 0.59296.2
19 SBS 1.00 296.2
20 웅진코웨이 11.00 284.9

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 14.59 6378.4
2 하나로통신 86.89 4025.7
3 더존디지털 10.61 3372.7
4 로커스홀딩스 13.20 2045.9
5 LG텔레콤 27.62 1889.3
6 삼영열기 5.04 1152.9
7 코리아나 28.68 1003.4
8 중앙소프트 7.02 802.2
9 넷웨이브 3.44 766.5
10 동신에스엔티 10.00 763.0
11 쎄라텍 4.19 710.1
12 국민카드 1.90 602.3
13 텔슨전자 8.39 552.8
14 웨스텍코리아 4.70 547.5
15 하림 20.99 466.7
16 비트컴퓨터 6.76 457.0
17 단암전자통신 8.41 322.6
18 페타시스 9.91 290.7
19 인디시스템 1.80 274.1
20 와이티씨텔레 6.50 264.7

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스