공유하기
입력 2001년 4월 26일 13시 52분
공유하기
글자크기 설정
◆ 1조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 라오스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆ 2조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 이란(*) | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 타지키스탄 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 |
| 괌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
◆ 3조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 카타르(*) | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
| 팔레스타인 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| 말레이시아 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 홍콩 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
◆ 4조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 바레인(*) | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
| 쿠웨이트 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 키르기스공화국 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 싱가포르 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
◆ 5조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 레바논 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆ 6조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 이라크(*) | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 14 |
| 카자흐스탄 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 14 |
| 네팔 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 6 |
| 마카오 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 |
◆ 7조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 우즈베키스탄 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 투르크메니스탄 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 요르단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 대만 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
◆ 8조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 아랍에미리트연합 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 |
| 예멘 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 인도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 브루나이 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
◆ 9조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 인도네시아 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 몰디브 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| 중국 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 캄보디아 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 |
◆ 10조
| 국가 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 사우디아라비아(*) | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |
| 베트남 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
| 방글라데시 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 몽골 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 |
구독
구독
구독