공유하기
입력 2001년 3월 23일 16시 31분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,917.3 | 3,038.0 | 120.7 |
| 외국인 | 2,440.3 | 3,946.2 | 1,505.9 |
| 개인 | 13,384.2 | 11,855.5 | -1,528.7 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 214.74 | 254.13 | 39.39 |
| 외국인 | 230.60 | 225.30 | -5.30 |
| 개인 | 14,129.93 | 14,138.79 | 8.86 |
구독
구독
구독