공유하기
입력 2001년 3월 7일 18시 40분
공유하기
글자크기 설정
| 종목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주 매수창구 | 비중 |
| 신일건업 | 2,045 | 311,350 | 189,620 | 굿모닝증권 | 50.9 |
| 바로크 | 580 | 437,680 | 244,210 | 키움닷컴 | 55.8 |
| 진두네트워크* | 5,800 | 282,864 | 155,795 | 한화증권 | 55.1 |
| 주성엔지니어* | 9,740 | 484,502 | 196,554 | 신흥증권 | 40.6 |
| 현대멀티캡* | 2,540 | 743,892 | 264,957 | 현대증권 | 35.6 |
| 디지탈캠프* | 7,250 | 103,202 | 36,590 | 현대증권 | 35.5 |
| 일지테크* | 2,240 | 1,175,139 | 389,936 | 신흥증권 | 33.2 |
| 하이록코리아* | 2,930 | 880,179 | 290,923 | 삼성증권 | 33.1 |
| 이젠텍* | 26,300 | 230,288 | 70,075 | 신한증권 | 30.4 |
구독
구독
구독