공유하기
입력 2001년 2월 5일 16시 34분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,420.9 | 2,691.7 | 270.8 |
| 외국인 | 2,674.5 | 1,405.0 | -1,269.5 |
| 개인 | 13,687.3 | 14,484.8 | 797.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 456.01 | 318.10 | -137.90 |
| 외국인 | 216.88 | 265.14 | 48.25 |
| 개인 | 22,444.42 | 22,566.61 | 122.18 |
구독
구독
구독