공유하기
입력 2003년 2월 20일 21시 29분
공유하기
글자크기 설정
| 2학기 수시모집 | |
| 대학명 | 최저학력기준 반영 |
| 경상대 | 영문, 간호, 기계항공(항공) : 3등급 기타 모집단위 : 4등급 |
| 군산대 | 6등급 |
| 금오공대 | 학생부 영어1+수학1+과학 사회 중 1선택 3과목 평균 33% 이내 |
| 목포해양대 | 5등급 |
| 서울산업대 | 학생부 국어, 영어, 수학 종합석차백분율 10%인내 |
| 인천대 | 동북아 통상학부 수능 인문·자연 1등급 |
| 전북대 | 수능 일정등급 이내 |
| 한국체대 | 태권도학과 : 6등급 사회체육, 특수체육교육, 건강생활학부(레저스포츠 제외) : 4등급 |
| 가천의대 | 수능 3등급 |
| 강남대 | 인문·사회 : 4등급, 자연 : 4등급(동일계지원시 5등급) 회화·산업디자인 : 5등급, 사회체육 : 6등급 |
| 건양대 | 세무·작업치료 : 4등급 (언어 수리 외국어 중 2개 영역 이상 3등급) 초등특수교육·간호 : 4등급 (언어 수리 외국어 중 2개 영역 이상 3등급) |
| 경성대 | 약학 : 2등급 |
| 경원대 | 한의예 : 1등급 |
| 계명대 | 인문·자연·패션정보기획·의류학 : 5등급 의대 : 1등급, 간호·경찰·미디어영상·건축·정보통신 : 3등급 |
| 고려대(서울) | 2등급 |
| 고신대 | 의예 : 1등급, 간호 : 3등급, 신학 : 4등급 |
| 단국대(서울) | 국문·사학·독문 : 3개 지정영역 3등급 섬유공·고분자공 : 3개 지정영역 3등급 |
| 단국대(천안) | 어문·경상학부(환경경제) : 3개 지정영역 3등급 첨단과학부 : 3개지정 영역 5등급, 의예 : 1등급 |
| 대구가톨릭대 | 의예 : 인문고 출신 내신 1등급, 수능 2등급 약학 : 인문고 출신 내신 2등급, 수능 2등급 |
| 대구대 | 미정 |
| 덕성여대 | 약학 : 자연계 지원자중 1등급 |
| 동신대 | 한의예 : 1등급, 간호·물리치료: 5등급 |
| 명신대 | 미정 |
| 목원대 | 수능 5개 영역 종합등급 6등급 이내 |
| 목포가톨릭대 | 지정 교과목 전학년 성적 평균 ‘미’ |
| 서남대(남원) | 의예 : 1등급, 간호 : 5등급, 물리치료 : 5등급 |
| 서울여대 | 수능 인문계지원자 : 3등급 또는 수능 2개 영역 3등급 수능 자연계지원자 : 4등급 또는 수능 1개 영역 3등급 |
| 서원대 | 사대 : 4등급 |
| 선문대 | 순결학과 : 인문·자연계 5등급, 예체능계 : 4등급 |
| 성균관대 (2-Ⅱ) | 인문: 언어, 수리, 사탐, 외국어 중 2개 영역 1등급 자연: 2등급, 2개영역 2등급 또는 수리영역 1등급 |
| 순천향대 | 인문·사회·자연·공대 : 3개 영역 이상 5등급 이내, 또는 1개 영역 이상 이 4등급 이내 의예 : 1등급, 간호 : 3등급 |
| 세명대 | 한의예 : 1등급, 간호 : 5등급, 기타 : 7등급 |
| 세종대 | 호텔관광경영 : 언어, 사회, 외국어 각 2등급 인문 : 언어, 사회, 외국어 각 3등급 자연 : 수리, 과탐, 외국어 각 3등급 |
| 숙명여대 | 인문·사회 : 2등급 자연 : 2등급 또는 3등급이고 언어, 수리, 과탐, 외국어 중 2개 이상 2등급 약학 : 1등급, 음대 : 4등급 디자인 : 1등급 또는 2등급이고 언어 ,수리, 사탐, 외국어 중 2개 이상 2등급 공예과 : 2등급 |
| 영남대 | 의예·약학부: 1등급 법대·정치행정·상경·사대 : 3등급 인문·자연 : 수능 인문계 응시자 4등급, 자연계 응시자 5등급 |
| 을지의대 | 의예 : 1등급 또는 수리 및 과학 1등급, 기타 3개 영역 중 1개 영역 1등급 병원경영·간호 : 4등급 |
| 조선대 | 의예·치의예 : 1등급, 약학 : 2등급, 인문·자연·예체능 : 5등급 |
| 중앙대 | 의학 : 1등급 |
| 천안대 | 6등급 |
| 청주대 | 6등급 |
| 포천중문의대 | 간호학부·보건학부 : 3등급 |
| 한국성서대 | 4등급 |
| 한국정보통신대 | 미정 |
| 한림대 | 언론정보·간호 : 3등급, 언어청각 : 4등급, 기타 : 5등급 |
| 한성대 | 5등급 |
| 한양대 | 2등급 또는 2개 영역 이상 2등급 (서울) 3등급 또는 2개 영역 이상 3등급 (경기) |
| 협성대 | 인문·사회 : 5등급 |
| 호서대 | 인문 : 언어, 사탐, 외국어 중 1영역 5등급 자연 : 수리, 과탐, 외국어 중 1영역 6등급 |
| 여수대 | 교육학부 : 5등급 |
| 인천대 | 동북아통상: 인문·자연계 1등급 |
| 한국체대 | 특수교육대상자 : 6등급 |
| 가천의대 | 생명과학 : 3등급 |
| 경희대(서울) | 의학 : 1등급 |
| 고려대(서울) | 인문·자연 : 지정 2영역 중 1개 영역 상위 1% 또는 만점 |
| 광주가톨릭대 | 신학 : 6등급 |
| 금강대 | 2등급 또는 언어, 외국어 중 1영역 2등급 |
| 대구가톨릭대 | 5개 영역 중 1개 영역 4등급 |
| 상명대(서울) | 인문·사회·자연 : 4등급 법학 : 2등급 |
| 서남대 | 의예 : 1등급 |
| 인하대 | 의예 : 1등급 |
| 포항공대 | 1등급 |
| 한국정보통신대 | 미정 |
| 광주교대 | 3등급 |
| 춘천교대 | 3등급 |
| 정시모집 | |
| 여수대 | 교육학부 : 5등급 |
| 인천대 | 동북아통상: 인문·자연계 1등급 |
| 한국체대 | 특수교육대상자 : 6등급 |
| 가천의대 | 생명과학 : 3등급 |
| 경희대(서울) | 의학 : 1등급 |
| 고려대(서울) | 인문·자연 : 지정 2영역 중 1개영역 상위 1% 또는 만점 |
| 광주가톨릭대 | 신학 : 6등급 |
| 금강대 | 2등급 또는 언어, 외국어 중 1영역 2등급 |
| 대구가톨릭대 | 5개 영역 중 1개 영역 4등급 |
| 상명대(서울) | 인문·사회·자연 : 4등급 법학 : 2등급 |
| 서남대 | 의예 : 1등급 |
| 인하대 | 의예 : 1등급 |
| 포항공대 | 1등급 |
| 한국정보통신대 | 미정 |
| 광주교대 | 3등급 |
| 춘천교대 | 3등급 |
댓글 0