2002년 8월 8일 02시 |
지점 | 현재날씨 | 시정 (km) | 전운량 (1/10) | 현재기온 (C) |
풍향 |
풍속 (m/s) |
습도 (%) |
일강수량 (mm) |
불쾌지수 |
해면기압 (hPa) |
서울 | 약한비단속 | 8 | 10 | 22.1 | - | | | 0.0 | | |
백령도 | | | | 20.2 | NNE | 2.5 | | | | |
동두천 | | | | 20.3 | N | 1.5 | | | | |
문산 | | | | 20.3 | NNE | 2.0 | | | | |
인천 | | | | 21.8 | N | 0.5 | | | | |
수원 | | | | 21.9 | - | | | | | |
강화 | | | | 19.1 | NNW | 0.5 | | | | |
양평 | | | | 21.2 | - | | | 1.0 | | |
이천 | | | | 21.7 | - | | | 1.0 | | |
철원 | | | | 19.1 | - | | | | | |
춘천 | | | | 21.4 | NNW | 0.5 | | 0.5 | | |
원주 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 21.0 | - | | | 0.1 | | |
영월 | | | | 19.0 | S | 46.0 | | 0.0 | | |
인제 | | | | 19.2 | NNE | 0.5 | | 0.0 | | |
홍천 | | | | 19.3 | - | | | 4.0 | | |
속초 | 약한비단속 | | 10 | 19.8 | NW | 0.5 | | 4.5 | | |
강릉 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 20.4 | - | | | 1.0 | | |
대관령 | 약한비계속 | 6 | 10 | 17.2 | W | 3.0 | | 2.0 | | |
동해 | | | | 19.4 | - | | | | | |
태백 | | | | 17.8 | - | | | 0.5 | | |
울릉도 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 21.6 | SSW | 13.0 | | 6.0 | | |
청주 | 약한비계속 | 15 | 10 | 23.3 | - | | | 5.5 | | |
추풍령 | 비 끝남 | 15 | 10 | 20.9 | - | | | 1.0 | | |
제천 | | | | 20.5 | - | | | 0.0 | | |
충주 | 약한비단속 | 11 | 10 | 21.4 | - | | | 0.5 | | |
보은 | | | | 22.0 | - | | | | | |
서산 | | | | 22.5 | NW | 2.5 | | 0.5 | | |
대전 | | | | 23.8 | - | | | | | |
천안 | | | | 23.7 | - | | | 0.0 | | |
보령 | | | | 23.6 | W | 1.0 | | | | |
부여 | | | | 23.6 | SSE | 0.5 | | 1.5 | | |
금산 | | | | 22.2 | - | | | | | |
군산 | 비 끝남 | 7 | 10 | 24.1 | W | 3.5 | | 2.5 | | |
전주 | | | | 23.9 | ESE | 2.0 | | | | |
부안 | | | | 23.7 | WSW | 1.0 | | 5.0 | | |
정읍 | | | | 23.6 | S | 1.0 | | | | |
남원 | | | | 23.3 | - | | | 0.5 | | |
임실 | | | | 22.0 | ESE | 1.5 | | 0.0 | | |
장수 | | | | 21.7 | SW | 1.5 | | 1.0 | | |
광주 | | | | 23.1 | S | 2.5 | | | | |
목포 | 약한비단속 | 15 | 10 | 23.0 | S | 3.0 | | 0.2 | | |
흑산도 | | | | 23.4 | - | | | 0.1 | | |
완도 | 약한비계속 | 8 | 10 | 23.4 | S | 3.0 | | 21.0 | | |
여수 | 약한비계속 | 11 | 10 | 23.7 | SSW | 10.5 | | 13.5 | | |
진도(첨찰산) | 보통비계속 | 0.1 | 10 | 21.9 | WSW | 3.5 | | 8.5 | | |
순천 | 약한비계속 | 10 | 10 | 22.7 | NNE | 1.5 | | 4.5 | | |
장흥 | | | | 21.8 | - | | | 20.0 | | |
해남 | | | | 21.3 | NNE | 1.0 | | 10.5 | | |
고흥 | | | | 23.7 | SSE | 1.0 | | 20.0 | | |
제주 | 약한소나기 | 10 | 10 | 25.0 | WSW | 4.5 | | 1.5 | | |
제주고 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 23.6 | WSW | 13.0 | | 3.5 | | |
서귀포 | 약한비계속 | 12 | 10 | 25.0 | WSW | 6.0 | | 9.0 | | |
성산포 | | | | 24.7 | SSW | 4.5 | | 0.0 | | |
울진 | 약한비계속 | 12 | 10 | 19.9 | - | | | 3.0 | | |
상주 | | | | 22.0 | - | | | 0.5 | | |
안동 | 보통비계속 | 6 | 10 | 21.8 | SSE | 1.0 | | 9.5 | | |
대구 | 약한비계속 | 8 | 10 | 23.6 | N | 1.0 | | 5.0 | | |
포항 | 약한비계속 | 12 | 10 | 23.7 | SW | 1.5 | | 3.0 | | |
춘양 | | | | 17.6 | - | | | 1.0 | | |
영주 | | | | 20.1 | - | | | 0.5 | | |
문경 | | | | 20.6 | - | | | | | |
영덕 | | | | 20.1 | - | | | 5.5 | | |
의성 | | | | 21.7 | - | | | 15.0 | | |
구미 | | | | 21.7 | - | | | 16.5 | | |
영천 | | | | 23.2 | E | 0.5 | | 6.0 | | |
부산 | 약한비단속 | 12 | 10 | 23.3 | SW | 9.5 | | 1.0 | | |
울산 | 약한비계속 | 10 | 10 | 24.7 | SW | 2.5 | | 0.1 | | |
마산 | 보통비단속 | 8 | 10 | 24.5 | SSW | 3.0 | | 9.5 | | |
통영 | 약한비단속 | 9 | 10 | 24.8 | SW | 10.5 | | 0.5 | | |
진주 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 23.9 | SSW | 4.0 | | 17.5 | | |
거창 | | | | | | | | | | |
합천 | | | | 23.3 | WSW | 1.5 | | 9.0 | | |
밀양 | | | | 23.7 | NW | 3.5 | | 9.0 | | |
산청 | | | | 22.7 | - | | | 8.5 | | |
거제 | | | | 23.6 | N | 3.5 | | 3.0 | | |
남해 | | | | 24.3 | WSW | 3.0 | | 24.5 | | |
|
「 오전3시~오후6시:매시자료, 오후6시~오전3시:3시간자료 」
「 자료의 UPDATE 시각: 매시15분, 습도, 불쾌지수, 해면기압는 매3시간마다 관측 」
「 일강수량 : 0시부터 현재시간까지의 누적 강수량 」