공유하기
입력 2004년 11월 17일 18시 16분
공유하기
글자크기 설정
우선 성장의 기반인 제조업체들의 매출과 이익이 직전 분기보다 줄었다. 불확실한 경기 전망으로 기업들이 투자를 꺼리면서 제조업 부채비율도 사상 최저 수준으로 떨어졌다. 여기에다 극심한 내수 부진 속에서 그나마 한국경제를 지탱해 온 수출기업들마저 실적이 저조해 성장 잠재력이 고갈되는 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다.
▽수익성은 떨어지고=12월 결산 544개 상장사의 올해 3·4분기 실적을 2·4분기와 비교하면 매출은 1.4%, 영업이익은 5.6%, 경상이익은 2.3%, 순이익은 2.8% 감소했다.
특히 영업이익 경상이익 순이익은 2·4분기에도 1·4분기보다 각각 줄어 2분기 연속 감소세를 나타냈다.
이에 따라 제조업체들이 1000원어치를 팔아 남긴 이익이 2·4분기에는 111원이었지만 3·4분기에는 100원으로 줄어드는 등 채산성이 나빠졌다.
채산성 악화는 투자 위축으로 이어졌다. 기업들이 벌어들인 돈을 투자하지 않고 부채를 갚는 데 사용하면서 부채비율(제조업 기준)이 올해 9월 말 현재 92.9%로 사상 최저 수준으로 낮아졌다.
LG경제연구원 오문석(吳文碩) 상무는 “내수가 부진한 상태에서 정보기술(IT) 경기 하락과 유가 폭등 등 대외 환경이 나빠져 기업들의 수익성이 크게 악화된 것 같다”며 “앞으로 원화 가치가 더 오르면 기업들의 이익과 투자 규모가 더 줄어들 가능성도 있다”고 말했다.
▽수출 업종과 10대 그룹도 하락세=대표적인 수출 업종인 전기전자의 올해 3·4분기 매출은 전 분기에 비해 4.7% 감소했다. 영업이익과 순이익도 각각 31.3%와 22.6% 줄었다.
대표 기업인 삼성전자의 올해 3·4분기 영업이익은 2조7423억4500만원으로 전 분기(3조7330억3700만원)보다 26.5% 줄었다. LG필립스LCD도 같은 기간 영업이익이 68.4% 감소하는 등 세계적인 IT경기 둔화가 전기전자 업체들의 실적 악화에 직접적인 영향을 미친 것으로 분석됐다.
10대 그룹의 실적 악화도 두드러졌다.
자산 총계 1∼3위인 삼성, LG, 현대자동차그룹 모두 올해 3·4분기 매출과 순이익이 전 분기보다 줄었다.
한화, 현대중공업, 두산그룹도 같은 기간 매출은 늘었지만 순이익은 감소했다.
송진흡기자 jinhup@donga.com
김창원기자 changkim@donga.com
| 거래소 당기순이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 당기순이익 | 증가율 |
| 동일제지 | 4,185 | 5,197.47 |
| 대원전선 | 988 | 2,987.50 |
| 삼보컴퓨터 | 35,303 | 2,319.67 |
| 한국합섬 | 48,457 | 2,125.86 |
| 상림 | 5,179 | 1,907.36 |
| 국보 | 433 | 1,446.43 |
| 현대DSF | 2,903 | 1,250.23 |
| 진흥기업 | 6,020 | 1,211.55 |
| SK | 1,032,910 | 1,154.83 |
| 한국특수형강 | 14,258 | 993.40 |
| 캠브리지 | 9,947 | 885.83 |
| 대림통상 | 24,715 | 778.60 |
| 휴스틸 | 32,297 | 715.99 |
| 대한유화공업 | 50,824 | 633.29 |
| 삼부토건 | 20,570 | 548.69 |
| 세양선박 | 27,743 | 476.78 |
| 모나미 | 2,859 | 472.95 |
| 영풍 | 35,288 | 453.71 |
| 태원물산 | 997 | 444.81 |
| 한국주강 | 3,555 | 403.54 |
| 거래소 영업이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 영업이익 | 증가율 |
| 중소기업은행 | 468,808 | 7,437.11 |
| 우신시스템 | 4,344 | 6,687.50 |
| 유니온 | 1,757 | 5,390.63 |
| 백광소재 | 2,117 | 4,134.00 |
| 대우자동차판매 | 18,580 | 1,980.63 |
| 삼호F&G | 760 | 1,517.02 |
| 제일은행 | 124,862 | 1,173.19 |
| 흥아해운 | 14,586 | 1,120.59 |
| 세원E&T | 760 | 717.20 |
| LG생명과학 | 29,540 | 664.29 |
| 한국특수형강 | 22,764 | 466.55 |
| 케이씨텍 | 12,387 | 457.72 |
| 남광토건 | 37,544 | 415.71 |
| 한솔LCD | 11,047 | 413.34 |
| 휴스틸 | 28,636 | 350.25 |
| 파츠닉 | 4,046 | 341.70 |
| 세아베스틸 | 35,257 | 329.34 |
| 대원전선 | 2,206 | 329.18 |
| 케이피케미칼 | 104,793 | 313.48 |
| 한솔CSN | 5,564 | 313.37 |
| 거래소 매출액 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 매출액 | 증가율 |
| 일진전기 | 289,193 | 179.89 |
| 진흥기업 | 240,968 | 179.70 |
| AP우주통신 | 7,380 | 168.95 |
| 케이씨텍 | 129,684 | 168.21 |
| 신성이엔지 | 192,001 | 150.92 |
| 대유디엠씨 | 6,743 | 143.61 |
| 비티아이 | 7,611 | 137.92 |
| 롯데미도파 | 192,242 | 135.48 |
| 퍼스텍 | 100,344 | 124.49 |
| 세양선박 | 167,317 | 118.48 |
| 성지건설 | 204,091 | 111.76 |
| 대한해운 | 836,830 | 101.46 |
| 디아이 | 95,501 | 99.75 |
| 흥창 | 7,605 | 87.78 |
| 하이닉스반도체 | 4,522,509 | 84.52 |
| 팬택앤큐리텔 | 1,492,580 | 80.68 |
| 일성건설 | 63,498 | 80.22 |
| 동양철관 | 48,808 | 80.02 |
| 유니켐 | 50,937 | 73.21 |
| 금호전기 | 136,514 | 73.00 |
| 코스닥 순이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 주성엔지니어 | 33,032 | 16,333.8 |
| 코닉시스템 | 5,209 | 13,607.9 |
| 신원종합개발 | 1,119 | 3,191.2 |
| CJ푸드시스템 | 925 | 2,469.4 |
| 코스맥스 | 830 | 1,704.3 |
| 현대이미지 | 5,363 | 1,641.2 |
| 삼영엠텍 | 1,748 | 1,420.0 |
| 지엔코 | 8,633 | 1,406.6 |
| 명화네트 | 6,015 | 1,392.6 |
| 유니셈 | 445 | 1,383.3 |
| I.S하이텍 | 1,395 | 1,281.2 |
| 대성엘텍 | 3,095 | 1,033.7 |
| 대동금속 | 775 | 961.6 |
| 텔로드 | 1,415 | 876.9 |
| 가로수닷컴 | 7,885 | 866.3 |
| 터보테크 | 1,413 | 796.9 |
| 필코전자 | 679 | 793.4 |
| 샤인 | 1,198 | 755.7 |
| 대원SCN | 1,764 | 752.2 |
| 인피트론 | 878 | 713.0 |
| 코스닥 영업이익 증가율 상위 20개사 | ||
| I.S하이텍 | 1,711 | 15,454.5 |
| 이라이콤 | 6,762 | 8,459.5 |
| 신화인터텍 | 1,151 | 8,121.4 |
| 샤인 | 1,889 | 3,755.1 |
| VK | 17,411 | 3,752.0 |
| 명진아트 | 294 | 3,166.7 |
| 울트라건설 | 4,063 | 1,798.6 |
| 동아화성 | 1,721 | 1,299.2 |
| 심텍 | 8,984 | 1,290.7 |
| 이화전기 | 5,832 | 1,165.1 |
| 지엔코 | 11,701 | 1,124.0 |
| 디와이 | 1,474 | 1,042.6 |
| 고려신용정보 | 612 | 887.1 |
| 이오테크닉스 | 11,004 | 680.4 |
| 블루코드 | 1,010 | 653.7 |
| 세원물산 | 2,728 | 557.3 |
| 에이스일렉 | 926 | 538.6 |
| 한성엘컴텍 | 11,446 | 525.8 |
| 아비코전자 | 664 | 520.6 |
| 풍경정화 | 453 | 512.2 |
| 코스닥 매출액 증가율 상위 20개사 | ||
| 동방라이텍 | 7,943 | 672.2 |
| 주성엔지니어 | 136,441 | 518.3 |
| 코닉시스템 | 43,975 | 432.0 |
| 테스텍 | 16,136 | 419.4 |
| 진두네트워크 | 42,373 | 408.3 |
| 네패스 | 63,982 | 385.2 |
| 넥스텔 | 10,632 | 364.0 |
| I.S하이텍 | 23,224 | 314.0 |
| 모바일원 | 3,004 | 278.3 |
| 아이디씨텍 | 13,185 | 260.7 |
| 한원마이크로 | 23,473 | 217.4 |
| 디지웨이브텍 | 6,252 | 215.8 |
| 인터링크 | 5,092 | 207.9 |
| 제이콤 | 24,587 | 194.9 |
| 기륭전자 | 126,947 | 190.4 |
| 동문정보 | 31,342 | 178.4 |
| 한성엘컴텍 | 120,790 | 172.1 |
| 이화전기 | 58,412 | 169.4 |
| 에스티아이 | 49,887 | 167.6 |
| VK | 291,255 | 167.1 |
| 올해 1~9월 누적 실적 기준. 전년 동기 대비, 단위:백만원, % 자료:증권거래소, 코스닥증권시장, 한국상장회사협의회 | ||
댓글 0