공유하기
입력 2004년 6월 10일 18시 00분
공유하기
글자크기 설정
그러나 전문가들은 각종 규제책으로 부동산 매매시장에 회의를 느낀 실수요자들이 최근 들어 매매보다는 임대로 눈을 돌리려는 경향이 있고 이사철이 다가오면 아무래도 지금보다는 주요 단지의 가격이 약간 상승할 가능성이 높다고 말한다. 결국 지금이 전세 물건 구하기에 적기라는 것.
매매시장에서는 의미가 적어진 지 오래지만 올해 전세시장에서는 ‘1억원’의 가치가 새삼 주목받고 있다. 주거용으로 적합한 ‘1억원짜리 전세 아파트’로는 어떤 곳이 있을까.
▽강남권도 많다= 중개업소들에 따르면 최근 강남 서초 송파구 등지에도 연초 1억5000만원대를 넘나들던 20평대 초반 아파트들이 1억∼1억3000만원대로 낮아진 경우가 많다.
지하철 3, 7호선 환승역인 고속터미널역과 걸어서 7분 정도 소요되는 반포동 주공1단지 22평형은 전용면적이 22평이라 웬만한 30평형 아파트와 비슷하지만 1억2500만원 정도면 저층을 구할 수 있다.
1000가구가 넘는 대단지에 편의시설이 잘 갖춰진 곳도 있다. 잠원동 한신아파트와 개포동 대치아파트 17평형, 일원동 수서1단지 22평형, 수서동 신동아 21평형 모두 1억1000만∼1억2000만원대에서 움직이고 있다.
지하철 5호선 길동역과 가까운 길동 동아 26평형, 현대백화점이 가까운 천호동 동아 23평형은 1억1000만원대다. 거여역 역세권인 거여 1, 4단지 21평형은 1억원대고 문정시영 23평형은 8000만∼9000만원대다.
개포동 에이스부동산 조병희 대표는 “EBS 수능방송의 영향이 다소 있겠지만 여름방학이 되면 강남권 단지들은 학군 수요가 많아져 아무래도 가격이 오르게 될 것”이라고 말했다.
▽편리한 주거 단지=노원구 상계동 중앙하이츠2차 25평형은 9250만∼1억750만원대다. ‘준공 7년차’여서 막 입주하는 주변 아파트들보다는 가격이 싸지만 입지 여건은 우수하다. 상계초중학교가 걸어서 5분 거리에 있으며 4, 7호선 환승역인 노원역과 동부간선도로가 인접해 있어 종로, 강남으로 진입하기도 자유로운 편이다.
양천구 신정동 신트리 4단지는 2000년 6월에 입주해 올해가 입주 후 2번째 돌아오는 짝수 해라서 물건 잡기가 좋다. 8개 동 845가구라 단지 규모도 큰 편. 25평형이 1억500만원대다. 자녀들은 신기초교 신서중 신목고교 등 목동학군에 배정된다. 애경백화점 이대목동병원, 신트리공원과도 가깝다.
강서구 방화동 ‘동부센트레빌 개화산’은 김포공항, 여의도, 목동 쪽에 직장이 있는 사람들에게 적합하다. 5호선 개화산역이 도보로 1분 거리인 역세권이다. 방 3개, 화장실 2개가 있는 26평형이 1억1000만원 선.
경기 성남시 분당구 정자동 정든동아는 1006가구 대단지다. 20평형이 9500만∼1억500만원 선. 20평대 후반이 1억6000만∼1억7000만원대인 주변 시세를 감안하면 비싸지 않다. 분당선 정자역과 정자중, 분당중, 불정고 등 학교와도 가깝다.
▽중대형 노려 볼까=경기 용인시 죽전동 동부 47평형은 층에 따라 8000만∼1억2000만원 선에 전세가 나와 있다. 분당선 연장구간인 죽전임시역이 연말께 개통되면 걸어서 10∼15분 정도 걸린다. 대지초교, 상현초교, 대지중, 정평중 등 학교들도 인접해 있다. 죽전지구는 이 외에도 6, 7월에 입주하는 30∼40평형대 아파트들이 대부분 1억∼1억3000만원 안팎에 거래되고 있다.
경기 고양시 일산구 탄현동 에이스 10차 40평형도 8500만원 선이다. 지하철 3호선 주엽역이 버스로 10분, 일산 기차역이 5분 정도 걸린다. 인근에 신촌, 광화문 등으로 가는 직행버스편이 많아 서울 서북권에 직장이 있다면 교통 여건은 좋은 편이다.
| 1억원대로 갈 수 있는 전세 아파트 (단위:만원) | |||||||||
| ▽서울 | |||||||||
| 지역 | 아파트 | 평 | 임대하한 | 임대상한 | 층구성 | 동수 | 총가구수 | 준공연월 | |
| 강남구 | 개포동 | 대치 | 17 | 11,000 | 12,000 | 15 | 11 | 1753 | 92. 10 |
| 수서동 | 신동아 | 21 | 11,500 | 12,500 | 15 | 8 | 1162 | 92. 12 | |
| 일원동 | 수서1단지 | 22 | 11,500 | 12,500 | 12∼15 | 14 | 2934 | 92. 11 | |
| 강동구 | 길동 | 삼익파크 | 24 | 11,000 | 12,000 | 12 | 12 | 1092 | 83. 12 |
| 신동아1차 | 28 | 12,000 | 13,000 | 12 | 5 | 444 | 83. 06 | ||
| 신동아3차 | 29 | 11,000 | 12,000 | 12 | 3 | 240 | 83. 01 | ||
| 명일동 | 삼익가든2차 | 24 | 11,000 | 12,000 | 10∼15 | 5 | 412 | 84. 10 | |
| 천호동 | 동아하이빌 | 26 | 11,000 | 12,000 | 14∼25 | 5 | 526 | 00. 06 | |
| 현대프라자 | 30 | 11,000 | 12,000 | 11∼13 | 1 | 112 | 90. 06 | ||
| 우성 | 27 | 11,000 | 12,000 | 10∼13 | 6 | 479 | 85. 03 | ||
| 서초구 | 반포동 | 한신서래 | 20 | 12,000 | 13,000 | 12∼15 | 4 | 414 | 88. 01 |
| 방배동 | 임광3차 | 22 | 12,000 | 13,000 | 10∼10 | 4 | 316 | 88. 04 | |
| 잠원동 | 한신12차 | 17 | 10,000 | 12,500 | 12∼12 | 3 | 312 | 82. 04 | |
| 송파구 | 거여동 | 거여1단지 | 21 | 10,500 | 11,500 | 12 | 6 | 1004 | 97. 12 |
| 거여동 | 거여4단지 | 21 | 10,500 | 11,500 | 12 | 6 | 546 | 97. 08 | |
| 문정동 | 문정시영 | 23 | 8,500 | 9,000 | 14 | 10 | 1316 | 89. 03 | |
| 풍납동 | 미성 | 27 | 12,000 | 13,000 | 11 | 4 | 275 | 85. 09 | |
| 강북구 | 수유동 | 벽산1차 | 26 | 9,000 | 11,000 | 9∼15 | 14 | 1454 | 92. 10 |
| 강서구 | 방화동 | 도시개발12단지 | 25 | 9,000 | 11,000 | 15 | 8 | 930 | 94. 03 |
| 구로구 | 고척동 | 대우 | 25 | 10,000 | 10,000 | 4∼21 | 13 | 987 | 99. 08 |
| 오류동 | 동부골든 | 29 | 9,000 | 11,000 | 13∼20 | 10 | 1236 | 97. 09 | |
| 금천구 | 시흥동 | 삼익 | 23 | 9,500 | 10,500 | 15∼25 | 13 | 786 | 99. 08 |
| 노원구 | 상계동 | 하이츠2차 | 25 | 9,250 | 10,750 | 24∼25 | 9 | 795 | 98. 09 |
| 도봉구 | 도봉동 | 한신 | 32 | 9,500 | 10,500 | 17 | 25 | 2678 | 93. 09 |
| 동대문구 | 전농동 | 전농1차우성 | 24 | 10,000 | 10,000 | 12∼15 | 15 | 1234 | 91. 07 |
| 양천구 | 신정동 | 신트리4단지 | 21 | 9,500 | 10,500 | 15 | 8 | 845 | 00. 06 |
| 종로구 | 창신동 | 쌍용1차 | 23 | 9,500 | 10,500 | 13∼14 | 5 | 585 | 92. 11 |
| ▽경기 | |||||||||
| 성남시 분당구 | 야탑동 | 매화공무원2단지 | 26 | 12,000 | 13,000 | 10∼21 | 17 | 1185 | 94. 06 |
| 매화주공3단지 | 18 | 8,500 | 10,000 | 5∼15 | 16 | 851 | 93. 06 | ||
| 정자동 | 느티공무원3단지 | 26 | 11,000 | 12,000 | 10∼25 | 16 | 770 | 94. 12 | |
| 26 | 12,000 | 13,000 | 10∼25 | 16 | 1006 | 94. 12 | 느티공무원4단지 | ||
| 한솔주공4단지 | 19 | 7,500 | 8,500 | 15∼25 | 17 | 1651 | 94. 06 | ||
| 고양시일산구 | 일산동 | 일신휴먼빌1차 | 35 | 9,500 | 10,500 | 11∼26 | 13 | 822 | 03. 11 |
| 군포시 | 금정동 | 주공1단지 | 25 | 9,500 | 10,500 | 12∼15 | 15 | 1329 | 92. 04 |
| 김포시 | 풍무동 | 프라임빌현대 | 69 | 9,000 | 11,000 | 16∼20 | 17 | 1351 | 03. 12 |
| 성남시 | 분당구정자동 | 정든동아 | 20 | 9,500 | 10,500 | 14∼23 | 15 | 1006 | 95. 04 |
| 안산시 | 상록구 사동 | 요진1차 | 32 | 10,000 | 10,000 | 11∼15 | 8 | 554 | 99. 11 |
| 안양시 | 동안구비산동 | 임곡주공그린빌 | 23 | 10,000 | 10,000 | 18∼25 | 18 | 2044 | 03. 03 |
| 오산시 | 오산동 | 현대 | 32 | 9,500 | 10,500 | 18∼24 | 6 | 530 | 00. 04 |
| 용인시 | 죽전동 | 동부 | 47 | 8,000 | 12,000 | 17∼20 | 7 | 536 | 98. 12 |
| 의정부시 | 민락동 | 청구1차 | 50 | 9,000 | 11,000 | 23∼25 | 10 | 868 | 00. 12 |
| 화성시 | 태안읍 | 신영통현대타운3단지 | 33 | 9,500 | 10,500 | 16∼18 | 11 | 800 | 01. 06 |
| 자료:스피드뱅크, 유니에셋 | |||||||||
조인직기자 cij1999@donga.com
댓글 0