<표>오늘의 거래소 투자자별동향(26일)

  • 입력 2002년 11월 26일 17시 04분


  

(단위:만주,억원)

┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구 분 │ 매도수량 │ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 106.1 │ 237.8 │ 112.8 │ 377.7 │ 139.9 │

│증권회사 │ 787.6 │ 1,358.6 │ 481.6 │ 846.0 │ -512.6 │

│보험회사 │ 84.6 │ 189.3 │ 116.9 │ 268.7 │ 79.4 │

│투자신탁회사 │ 1,267.6 │ 2,763.8 │ 660.6 │ 1,342.5 │ -1,421.3 │

│종금.저축은행 │ 108.3 │ 180.4 │ 48.9 │ 182.7 │ 2.3 │

│기금.공제회 │ 55.1 │ 228.1 │ 154.9 │ 374.1 │ 146.0 │

│기관합계 │ 2,409.3 │ 4,958.0 │ 1,575.8 │ 3,391.7 │ -1,566.3 │

│외국법인.외국인 1,180.2 │ 4,234.1 │ 1,497.9 │ 5,187.0 │ 952.8 │

│개인 │139,893.3 │ 20,761.8 │139,894.1 │ 21,218.9 │ 457.1 │

│기타 │ 1,029.5 │ 654.7 │ 1,544.4 │ 811.1 │ 156.4 │

├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 합 계 │144,512.3 │ 30,608.6 │144,512.2 │ 30,608.6 │ 0 │

└───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스