공유하기
입력 2001년 10월 25일 18시 59분
공유하기
글자크기 설정
신규 분양아파트의 장점과 청약포인트를 정리해 본다.
가장 큰 매력은 기존아파트에 비해 자금부담이 작다는 점이다. 분양가의 15∼20%만 계약금으로 내면 나머지를 중도금(평균 6회)과 잔금으로 나눠낼 수 있다. 요즘에는 서울에도 중도금 전액을 융자 알선해주는 곳이 생기고 있다. 그만큼 초기 투자금 부담이 줄었다는 의미다. 또 납부 일정이 사전에 확정돼 있어 자금조달 계획을 세울 수 있는 것도 서민들에게는 놓칠 수 없는 장점.
기존 아파트나 오피스텔 등과 달리 내년 말까지 분양을 받으며 양도소득세나 등록세 취득세 등을 감면받을 수 있다. 그만큼 값이 싸다는 얘기다.
기존 아파트보다 수요층이 두꺼워 상대적으로 필요한 때 사고 팔 수 있는 환금성이 높다.
분양가 자율화 이후 아파트 시장의 가장 큰 특징은 고급화 첨단화이다. 기존 아파트의 마감재를 단순히 고급화한다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니다.
상대적으로 안전하다. 오피스텔 주상복합아파트는 아직까지 대한주택보증의 분양보증을 받지 못한다. 아파트는 분양보증을 받아야만 주택공급에 나설 수 있도록 법제화돼 있다. 시공사가 부도나더라도 입주 지연 등과 같은 문제를 빼곤 원금을 떼이는 등의 손해는 없다.
다음달 중 서울에서는 일반아파트 4000여가구와 주상복합아파트 2100여가구가 공급된다. 서울을 제외한 수도권에서는 무려 1만5400여가구가 분양된다.
서울의 경우 △관악구 신림동의 대우아파트(1456가구) △동대문구 이문동의 삼성래미안(648가구) △동작구 상도동의 삼성래미안(431가구) △강남구 역삼동의 대우아파트(720가구) △용산구 한강로2가의 벽산아파트(904가구) 등은 입지여건이 좋고, 단지 규모가 커 투자가치가 높을 것으로 기대된다.
수도권에서는 △안산시 원곡동의 벽산아파트(1524가구) △파주시 교하지구의 현대아파트(1093가구) △화성시 태안지구의 주공아파트(1376가구) △광주시 태전동의 쌍용아파트(1197가구) △파주 금촌 2지구의 주공아파트(1638가구) 등이 1000가구를 넘는 매머드 단지로 관심 대상.
청약통장 가입자라면 청약을 서두를 필요가 있다. 청약통장 1순위자라면 올해 말까지 적극적으로 신규 아파트를 신청하는 게 좋을 듯하다. 내년 3월부터는 청약 1순위자가 현재의 두 배까지 늘어날 전망이기 때문.
건설교통부에 따르면 8월 현재 전 국 청약통장 1순위자는 87만9600여명. 이 중 서울 수도권지역 1순위자는 80만3000여명이다. 청약통장 가입자 중 80% 이상이 서울과 수도권에 몰려 있다. 그런데 1년6개월 뒤에 1순위가 될 2순위자가 8월말 현재 91만5500여명(서울 수도권은 71만6000여명)이나 된다. 그만큼 경쟁이 치열해진다는 의미다.
<황재성기자>jsonhng@donga.com
| 11월중 서울지역 분양아파트 | ||||||
| 일반아파트 | ||||||
| 업체 | 위치 | 총 가구수 | 평형 | 일반분양 가구수 | 입주 시기 | 연락처 (02) |
| LG건설 | 서초구 방배동 | 136 | 55, 66 | 136 | 2003년 5월 | 728-2332 |
| 삼호 | 강서구 방화동 | 279 | 23∼39 | 98 | 2003년 9월 | 2170-5000 |
| 동양고속건설 | 강남구 논현동 | 203 | 52∼90 | 203 | 2004년 초 | 566-7888 |
| 이수건설 | 영등포구 영등포동 | 118 | 32 | 118 | 2004년 4월 | 590-6550 |
| 대우건설 | 관악구 신림동 | 1,456 | 24∼48 | 496 | 2004년 초 | 761-4117 |
| 현대산업개발 | 성북구 종암동 | 513 | 21∼42 | 289 | 2004년 5월 | 2299-6003 |
| 동부건설 | 강서구 방화동 | 407 | 20∼42 | 155 | 2003년 12월 | 663-8131 |
| 현진종합건설 | 동작구 신대방동 | 135 | 24, 32 | 87 | 2003년 9월 | 031-442-6380 |
| 대우건설 | 구로구 오류동 | 378 | 24∼41 | 208 | 2004년 4월 | 678-9411 |
| 삼호 | 은평구 갈현동 | 327 | 24∼44 | 157 | 2004년 2월 | 2170-5000 |
| 삼호 | 은평구 갈현동 | 122 | 24∼46 | 56 | 2004년 2월 | 2170-5000 |
| 삼성물산 | 동대문구 이문동 | 648 | 23∼53 | 416 | 2004년 5월 | 2235-6845 |
| 삼성물산 | 동작구 상도동 | 431 | 23∼40 | 207 | 2003년 10월 | 3482-4123 |
| 쌍용건설 | 동작구 상도동 | 454 | 24∼42 | 195 | 2003년 말 | 3433-7847 |
| 롯데기공 | 강서구 내발산동 | 157 | 22∼42 | 69 | 2003년 11월 | 3270-0556 |
| 반도건설 | 영등포구 당산동 | 67 | 28∼31 | 67 | 2002년 9월 | 031-425-1118 |
| 삼부토건 | 강남구 삼성동 | 67 | 33, 38 | 24 | 2003년 6월 | 3706-2337 |
| 세방기업 | 강남구 역삼동 | 48 | 23 | 48 | 2002년 12월 | 3469-0608 |
| 대성산업 | 영등포구 신길동 | 134 | 22, 31 | 81 | 2003년 6월 | 3703-7800 |
| 신한 | 송파구 가락동 | 24 | 33 | 24 | 2002년 5월 | 369-0207 |
| 영풍산업 | 중랑구 신내동 | 260 | 32 | 260 | 2004년 4월 | 511-5209 |
| 우정건설 | 강남구 삼성동 | 40 | 33∼45 | 40 | 2003년 5월 | 3444-0011 |
| 명지건설 | 양천구 신정동 | 205 | 23∼43 | 79 | 2003년 12월 | 540-6062 |
| 남청종건 | 노원구 공릉동 | 49 | 24∼34 | 29 | 2002년 8월 | 971-6062 |
| 방원종건 | 강동구 성내동 | 38 | 10∼22 | 38 | 2001년 12월 | 476-7744 |
| 동구종건 | 강동구 천호동 | 63 | 31∼34 | 33 | 2002년 7월 | 400-2560 |
| 삼환까뮤 | 마포구 아현동 | 77 | 32 | 77 | 2003년 9월 | 769-6192 |
| 신성 | 성동구 마장동 | 286 | 23, 32 | 166 | 2004년 7월 | 032-420-1369 |
| 형인산업 | 강동구 명일동 | 103 | 30 | 10 | 2002년 9월 | 2244-6682 |
우민종건 | 관악구 신림동 | 119 | 26∼40 | 71 | 2002년 12월 | 3142-9966 |
| 우민종건 | 강남구 논현동 | 70 | 31, 33 | 28 | 2002년 7월 | 3142-9966 |
| 정은건설 | 양천구 신정동 | 72 | 26, 32 | 40 | 2002년 5월 | 2292-0011 |
| 신구종건 | 마포구 상수동 | 54 | 55∼80 | 54 | 2003년 12월 | 585-1002 |
| 주상복합아파트 | ||||||
| 업체 | 위치 | 총 가구수 | 평형 | 일반분양 가구수 | 입주 시기 | 연락처 (02) |
| 한신공영 | 서초구 방배동 | 170 | 10∼26 | 170 | 2003년 11월 | 3393-3407 |
| 경향건설 | 은평구 응암동 | 114 | 29∼43 | 114 | 미정 | 3140-1864 |
| 대우건설 | 강남구 역삼동 | 720 | 13∼17 | 720 | 2004년 초 | 2288-3837 |
| 롯데건설 | 영등포구 영등포동 | 445 | 40∼90 | 169 | 2004년 말 | 3480-9325 |
| 삼부토건 | 송파구 오금동 | 54 | 64∼100 | 54 | 2002년 11월 | 448-6080 |
| 벽산건설 | 용산구 한강로2가 | 904 | 17∼40 | 904 | 미정 | 767-5259 |
| 11월중 인천 및 경기지역 분양아파트 | |||||
| 업체 | 위치 | 총 가구수 | 평형 | 일반분양 가구수 | 연락처 (02) |
| 남광토건 | 고양시 탄현지구 | 217 | 32, 42 | 217 | 3433-7877 |
| 벽산건설 | 광주시 장지동 | 524 | 24, 32 | 524 | 767-5101 |
| 대림산업 | 구리시 인창동 | 154 | 23, 32 | 154 | 368-7749 |
| 신도종건 | 의정부시 금오동 | 460 | 24∼40 | 160 | 031-828-5565 |
| 대한주택공사 | 파주시 금촌2동 | 1,638 | 29, 33 | 1,638 | 3416-3561∼2 |
| 벽산건설 | 안산시 원곡동 | 1,524 | 23∼45 | 453 | 767-5259 |
| 남양건설 | 구리시 수택동 | 150 | 23∼33 | 150 | 062-231-1201 |
| 우남종건 | 용인시 삼가동 | 451 | 31 | 451 | 031-223-0331 |
| 현대산업개발 | 파주시 교하리 | 1,093 | 32∼60 | 1,093 | 2008-9737 |
| 성원건설 | 평택시 헌화리 | 494 | 23 | 494 | 3404-2085 |
| 대우건설 | 군포시 당정동 | 569 | 32A, B | 569 | 031-414-7799 |
| LG건설 | 성남시 분당구 서현동 | 368 | 19∼37 | 368 | 728-2969 |
| 풍림산업 | 인천 서구 검암2동 | 280 | 28∼42 | 280 | 528-6424 |
| 한원건설 | 성남시 분당구 정자동 | 263 | 35∼58 | 263 | 567-2226 |
| 동문건설 | 고양시 일산구 덕이동 | 270 | 30 | 270 | 786-7344 |
| 동문건설 | 고양시 일산구 사리현동 | 934 | 26, 30 | 934 | 786-7344 |
| 대림산업 | 고양시 일산구 일산동 | 148 | 32∼48 | 148 | 368-7729 |
| 대한주택공사 | 인천도림(10년임대) | 714 | 21∼24 | 714 | 032-450-8076 |
| 대한주택공사 | 화성시 태안지구 | 1,376 | 23∼32 | 1,376 | 031-250-8380 |
| 대한주택공사 | 화성시 태안지구 | 742 | 20, 23 | 742 | 031-250-8380 |
| 벽산건설 | 용인시 기흡읍 공세리 | 326 | 36∼46 | 326 | 767-5259 |
| 벽산건설 | 용인시 구성읍 보정리 | 230 | 32 | 230 | 767-5259 |
| 벽산건설 | 용인시 수지읍 성복리 | 570 | 32∼50 | 570 | 767-5250 |
| 대주건설 | 광주시 회덕동 | 296 | 23, 30 | 296 | 062-231-2655 |
| 대림산업 | 용인시 구성읍 마북리 | 505 | 35, 45 | 505 | 368-7746 |
| 쌍용건설 | 광주시 태전동 | 1,197 | 24∼32 | 1,197 | 3433-7850 |
| 한진중공업 | 의왕시 오전동 | 998 | 23, 32 | 217 | 450-8947 |
구독
구독
구독