공유하기
입력 2001년 5월 15일 09시 20분
공유하기
글자크기 설정
| 종목코드 | 기 업 명 | 매출액 증가율 | 영업이익 증가율 | 경상이익 증가율 | 순이익 증가율 |
| 36690 | 코멕스 | 105.0 | 흑자전환 | 103.1 | 118.9 |
| 24060 | 흥구석유 | 13.9 | 흑자전환 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 37400 | 우리조명 | 9.4 | 1176.6 | 85.1 | 323.0 |
| 32990 | 한국통신프리텔 | 5.0 | 450.2 | 961.0 | 960.4 |
| 35480 | 현대디지탈테크 | 93.3 | 361.3 | 310.2 | 312.9 |
| 38930 | 주성엔지니어 | 104.3 | 235.7 | 250.3 | 248.6 | 37350 | 성도이엔지 | 50.3 | 180.2 | 194.6 | 252.6 |
| 24660 | 하림 | 18.6 | 178.6 | 475.4 | 472.8 |
| 05290 | 동진쎄미켐 | 36.3 | 134.1 | 10.1 | 18.0 |
| 44180 | 디와이 | 36.0 | 118.0 | 221.0 | 199.0 |
| 32940 | 원익 | 64.6 | 74.4 | 39.3 | 40.7 |
| 08030 | 아이텍스필 | 1.3 | 30.4 | 68.8 | 72.2 |
| 35010 | 소예 | 49.7 | 26.8 | 35.3 | 34.0 | 25320 | 신앙피앤피 | 6.1 | 8.1 | 51.9 | 35.8 |
구독
구독
구독