공유하기
입력 2001년 1월 30일 16시 33분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,125.7 | 2,691.2 | -434.5 |
| 외국인 | 1,837.8 | 2,608.0 | 770.2 |
| 개인 | 18,798.0 | 18,639.6 | -158.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 819.83 | 602.47 | -217.36 |
| 외국인 | 377.16 | 397.43 | 20.27 |
| 개인 | 31,935.23 | 32,228.84 | 293.61 |
구독
구독
구독