[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(13일)

  • 입력 2002년 11월 13일 16시 29분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 73.5│ 176.6 │ 520.5 │ 407.7 │ 231.0 │

│증권회사 │ 975.0│ 1,174.0 │ 133.1 │ 375.8 │ -798.3 │

│보험회사 │ 61.6│ 138.0 │ 76.2 │ 190.4 │ 52.4 │

│투자신탁회사 │ 842.4│ 1,623.0 │ 380.8 │ 773.1 │ -850.0 │

│종금.저축은행 │ 73.0│ 76.8 │ 140.9 │ 78.2 │ 1.3 │

│기금.공제회 │ 66.5│ 193.2 │ 70.3 │ 143.2 │ -50.0 │

│기관합계 │ 2,091.9│ 3,381.7 │ 1,321.8 │ 1,968.2 │ -1,413.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,453.3│ 3,111.2 │ 890.3 │ 3,841.3 │ 730.1 │

│개인 │68,330.1│12,419.8 │70,165.1 │13,000.8 │ 581.0 │

│기타 │ 869.3│ 387.5 │ 367.4 │ 490.0 │ 102.4 │

│합계 │72,744.6│19,300.2 │72,744.6 │19,300.2 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스