[증권] 코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(25일)

  • 입력 2002년 2월 25일 17시 13분


(단위:주,만원)

┌───────────────-┬───────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬───-┬────┼──────┬───-┬───-┤

│ 종 목 명 │거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │거래량 │ 금액 │

├──────┼───-┼────┼──────┼───-┼───-┤

│강원랜드 │24,557 │ 455,900│휴맥스 │69,783 │334,752│

│인터파크 │847,070│ 318,577│엔씨소프트 │15,604 │299,113│

│코디콤 │185,997│ 169,485│에이디칩스 │175,029│165,388│

│LG홈쇼핑 │8,000 │107,010 │정소프트 │37,034 │128,433│

│국민카드 │19,937 │ 103,947│소프트포럼 │74,500 │94,263 │

│아가방 │15,000 │ 62,437 │아이디스 │46,281 │85,815 │

│한단정보통신│3,850 │ 59,190 │CJ엔터테인 │21,624 │49,787 │

│씨엔씨엔터 │30,900 │ 54,606 │현대디지탈 │50,000 │40,592 │

│인탑스 │31,161 │ 52,087 │LG마이크론 │23,411 │37,609 │

│솔빛미디어 │326,100│ 50,992 │화인텍 │71,400 │35,783 │

│한국트로닉스│10,300 │ 47,091 │레이젠 │33,260 │34,780 │

│에스에프에이│40,604 │ 43,718 │안철수연구소│6,000 │32,400 │

│삼천당제약 │17,000 │ 34,468 │세명전기 │179,904│22,633 │

│유일전자 │16,720 │ 32,173 │옥션 │10,000 │20,585 │

│서울반도체 │34,892 │ 30,299 │테크노세미 │11,550 │13,085 │

│한국정보통 │20,000 │ 29,250 │우리조명 │1,831 │7,422 │

│데코 │44,050 │ 28,608 │에스엠 │7,000 │6,718 │

│신세계푸드 │12,550 │ 23,477 │크린크레티 │21,312 │6,593 │

│KTF │5,260 │ 22,039 │엠케이전자 │10,560 │6,358 │

│CJ39쇼핑 │3,083 │ 21,256 │포시에스 │4,263 │5,968 │

└──────┴───-┴────┴──────┴───-┴───-┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스