공유하기
입력 2001년 3월 21일 16시 41분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,749.7 | 2,081.1 | 331.4 |
| 외국인 | 2,333.3 | 1,928.3 | -405.0 |
| 개인 | 9,261.7 | 9,286.8 | 25.1 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 243.08 | 261.83 | -23.24 |
| 외국인 | 152.99 | 254.95 | 101.96 |
| 개인 | 15,264.96 | 15,273.23 | 8.27 |
구독
구독
구독