공유하기
입력 2001년 3월 20일 16시 25분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,471.4 | 1,587.7 | 116.3 |
| 외국인 | 1,481.6 | 1,001.6 | -480.0 |
| 개인 | 9,123.8 | 9,509.8 | 386.0 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 194.17 | 278.61 | 84.44 |
| 외국인 | 118.43 | 108.86 | -9.57 |
| 개인 | 16,518.34 | 16,604.00 | 85.66 |
구독
구독
구독