공유하기
입력 2007년 2월 2일 03시 01분
공유하기
글자크기 설정
이용훈 대법원장이 취임사에서 사법부의 과거를 반성하고 이 시기에 이뤄졌던 시국·공안 사건 판결문을 모두 분석해 ‘문제’ 소지가 있는 것들을 가려내도록 지시한 것. 당시 이 대법원장은 “구체적인 후속 조치를 마련하겠다”고 다짐했다.
대법원은 지난해 3월 판결문 검토 작업의 중간 조사 결과를 이 대법원장에게 보고했으나, 이후 과거사 정리 작업은 한 발짝도 더 나아가지 못하고 있다.
▽재심 예상 사건 왜 분류했나=대법원은 판결문 검토와 당사자들의 주장 등을 토대로 ‘문제’ 소지가 있는 판결 224건을 추려 냈다.
대법원은 1일 이들 사건에 대해 “사형, 무기징역 등 중형이 선고된 사건이거나 판결문에 피고인이 고문이나 불법 구금을 다툰 게 명백한 사건”이라고 설명했다. 판결에 오류 가능성이 있는 재심 예상 사건이라는 얘기다.
224건의 리스트가 처음 알려진 것은 지난해 10월 정기국회 국정감사 때였다. 국회 법제사법위원회 소속 일부 의원의 요구로 이 사건 리스트를 제출한 것. 리스트에는 사건 당사자의 이름이나 사건 내용은 뺀 채 △연도 △죄명 △사건 유형 △쟁점 △판결 결과 등만 간단히 요약해 놓아 어떤 사건이 문제의 사건인지 알 수 없도록 했다.
이는 대법원 스스로 오류를 안고 있는 판결로 보고 있는 사건이 무엇인지가 외부에 알려지면 엄청난 파장이 예상됐기 때문이었다. 대법원은 이후에도 문제의 224건에 어떤 사건이 포함돼 있는지를 극비에 부쳐 왔다.
변현철 대법원 공보관은 1일 이 리스트에 대해 “국회 제출용으로 작성한 것”이라고 해명했다. 그렇지만 이미 1년여 전부터 분석 작업을 해 왔다는 점에서 이는 불필요한 논란을 피하기 위한 설명으로 보인다.
물론 224건 중에는 재심이 필요 없는 무죄 또는 면소 판결 사건도 14건 포함돼 있지만, 대법원 내부에서는 이 사건들이 사법부 과거사 정리의 핵심 대상이라고 보고 있다.
애초에 방대한 판결문 분석 작업에 나선 것도 포괄적인 해결 방안을 염두에 둔 것이었다.
▽포괄적인 오류 인정, 현행법으론 어려워=대법원 수뇌부는 자체 분류한 재심 예상 사건 224건 등 과거의 잘못된 판결의 오류를 포괄적으로 인정함으로써 과거사를 정리하는 복안을 갖고 있지만, 이에 대해선 법원 내부에서도 부정적인 견해가 적지 않다.
대법원이 1일 “재심은 당사자의 청구에 의해서만 가능하다”고 밝히고 나선 것도 이 같은 해결 방안이 현행법상 쉽지 않다는 고민을 반영한 것이다.
재심 절차 자체가 ‘사건 당사자의 재심 청구→법원의 재심 개시 결정→재심’이라는 복잡한 절차를 거쳐야 하고, 재심 개시 요건 역시 새로운 증거가 발견돼야 하는 등 매우 까다롭다.
이런 법적 한계 때문에 법원으로서는 224건을 자체 분류해 놓았지만, 먼저 재심을 하겠다고 할 수 없다. 또한 대법원이 특정 재심 사건이 상고심에 올라왔을 때에 포괄적으로 다른 사건까지 오류를 인정하더라도 이는 법적 구속력이 전혀 없다.
이런 한계 때문에 대법원은 국회가 나서 주기를 바라고 있다.
대법원은 지난달 31일 ‘진실·화해를 위한 과거사정리위원회’가 긴급조치 위반 사건에 관여한 법관의 실명을 공개한 데 대해 “개별 판결의 잘잘못을 따지는 재심과 같은 방식으로 해결되기는 어렵고 입법을 통한 해결 같은 포괄적인 제도적 접근이 필요하다”고 밝혔다.
사실상 사법부 자체적으로는 과거 긴급조치 위반 사건과 시국·공안 사건 판결의 오류를 한꺼번에 바로잡는 게 쉽지 않다는 속내를 내비친 것이다.
그러나 국회 차원에서 특별법을 제정하는 것도 정치적 논란만 거듭하다 끝날 공산이 크다. 이미 2005년 열린우리당 일각에선 재심 요건을 확대하는 특별법 제정을 검토했다가 “법적 안정성을 해칠 우려가 있다”는 반발에 부닥쳐 곧바로 포기한 일도 있다.
조용우 기자 woogija@donga.com
대법원이 자체 분류한 재심 예상 사건
| 순번 | 연도 | 주요 죄명 | 사건 유형 | 쟁점 | 판결 결과 |
| 1 | 1972 | 국보법, 반공법 | 간첩(조총련) | 강요된 행위 여부 | 무기징역 |
| 2 | 국보법, 반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 3 | 국보법, 반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역 | ||
| 4 | 반공법 | 민주화운동 | 예술작품의 이적성 | 선고유예 | |
| 5 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 고문 주장 | 징역 15년 | |
| 6 | 국보법, 반공법 | 간첩(납북귀환어부) | 무기징역 | ||
| 7 | 국보법, 반공법 | 간첩(조총련) | 징역 10년 | ||
| 8 | 국보법, 반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 사형 | |
| 9 | 국보법, 반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 10 | 국보법, 반공법 | 간첩 | 고문 주장 | 징역 2년 | |
| 11 | 국보법, 반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 12 | 국보법 | 간첩(월북자 가족) | 고문 주장 | 징역 3년 6월 | |
| 13 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 14 | 국보법, 반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 15 | 국보법, 반공법 | 간첩(재일교포) | 국가기밀의 범위 | 무기징역 | |
| 16 | 반공법 | 민주화운동 | 강연내용 이적성 여부 | 무죄 취지로 파기 | |
| 17 | 반공법 | 간첩(재일교포) | 사형 | ||
| 18 | 국보법,내란음모 | 민주화운동 | 고문 주장 | 징역 4년 | |
| 19 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 20 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 무죄 | |
| 21 | 국보법, 반공법 | 간첩(조총련) | 이적성 여부 | 징역 1년 | |
| 22 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 선고유예 | |
| 23 | 1973 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 국가기밀의 범위 | 무기징역 |
| 24 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 국가기밀의 범위 | 무기징역 | |
| 25 | 국보법,내란선동 | 기타 | 반국가단체 여부 | 징역 7년 | |
| 26 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 강요된 행위 여부 | 유죄 | |
| 27 | 국보법,반공법 | 간첩 | 이적성 여부,자백 임의성 | 유죄 | |
| 28 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 무죄 | ||
| 29 | 국보법,반공법 | 간첩 | 징역 2년 | ||
| 30 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 무죄 | |
| 31 | 국보법,반공법 | 간첩 | 징역 7년 | ||
| 32 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역 | ||
| 33 | 국보법,반공법 | 간첩 | 고문 주장 | 징역 3년 | |
| 34 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 강요된 행위 여부 | 유죄 | |
| 35 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 36 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 37 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 무기징역 | ||
| 38 | 반공법 | 기타 | 심신미약 주장 | 사형 | |
| 39 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역 | ||
| 40 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 국가기밀의 범위 | 징역 5년 | |
| 41 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 무기징역 | ||
| 42 | 1974 | 국보법,반공법 | 간첩 | 국가기밀의 범위 | 유죄 |
| 43 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 유죄 | |
| 44 | 국보법,반공법 | 기타 | 반국가단체 여부 | 징역 3년, 집유 5년 | |
| 45 | 국보법,반공법 | 간첩(독일 유학생) | 고문 주장 | 징역 4년 | |
| 46 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 47 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 국가기밀의 범위 | 유죄 | |
| 48 | 반공법 | 간첩(남파간첩) | 무죄 | ||
| 49 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 강요된 행위 여부 | 징역 3년 | |
| 50 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 징역 1년 6월 | ||
| 51 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 징역 8월 | |
| 52 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 불법구금 주장 | 징역 15년 | |
| 53 | 1975 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 징역 12년 | |
| 54 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 심신미약 주장 | 징역 2년 | |
| 55 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 〃 | 징역 1년 6월 | |
| 56 | 긴급조치9호 | 긴급조치비방 | 징역 1년 | ||
| 57 | 긴급조치9호 | 학생 집회 | 징역 1년 | ||
| 58 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 1년 6월 | ||
| 59 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 무죄 | |
| 60 | 긴급조치9호 | 반국가단체구성 | 고문 주장 | 사형 | |
| 61 | 국보법 | 반국가단체구성 | 반국가단체 여부 | 징역 1년 6월 | |
| 62 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역 | ||
| 63 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 2년 6월 | ||
| 64 | 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 고문 주장 | 징역 8년 | |
| 65 | 긴급조치9호 | 긴급조치비방 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 66 | 1976 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 3년 | |
| 67 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 무죄 | ||
| 68 | 긴급조치9호 | 긴급조치비방 | 징역 5년 | ||
| 69 | 반공법 | 기타 | 예술작품 이적성 여부 | 징역 7년 | |
| 70 | 긴급조치9호 | 긴급조치비방 | 징역 1년 6월 | ||
| 71 | 긴급조치9호,반공법 | 유언비어 | 이적성 여부 | 징역 2년 | |
| 72 | 긴급조치9호,반공법 | 유언비어 | 징역 1년 6월 | ||
| 73 | 반공법 | 기타 | 심신미약 주장 | 유죄 | |
| 74 | 긴급조치9호,반공법 | 유언비어 | 고문 주장 | 징역 5년 | |
| 75 | 긴급조치9호,반공법 | 유언비어 | 징역 1년 6월 | ||
| 76 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 고문 주장 | 징역 5년 | |
| 77 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 무죄 | |
| 78 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 징역 1년 6월 | |
| 79 | 1977 | 반공법 | 기타 | 고문 주장 | 원심 무죄 파기 |
| 80 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 국가기밀의 범위 | 징역 7년 | |
| 81 | 반공법 | 기타 | 고문 주장 | 징역 10월 | |
| 82 | 국보법,반공법 | 간첩 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 83 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 무기징역 | ||
| 84 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 2년 6월 | ||
| 85 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 5년 | ||
| 86 | 긴급조치9호 | 긴급조치비방 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 87 | 긴급조치9호 | 긴급조치비방 | 징역 2년 6월 | ||
| 88 | 반공법 | 기타 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 89 | 긴급조치9호,국가모독 | 긴급조치비방 | 징역 3년 | ||
| 90 | 긴급조치1호,내란선동 | 기타 | 유죄 | ||
| 91 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 3년 | ||
| 92 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 징역 2년 6월 | ||
| 93 | 1978 | 반공법 | 기타 | 고문 주장 | 징역 2년 6월 |
| 94 | 국보법,반공법 | 기타 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 95 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 96 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 징역 4년 | |
| 97 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 3년 | ||
| 98 | 긴급조치9호 | 유신헌법비판 | 징역 2년 | ||
| 99 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 징역 2년 | |
| 100 | 긴급조치9호 | 유언비어 | 징역 1년 | ||
| 101 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역? | ||
| 102 | 반공법 | 기타 | 이적성 여부 | 징역1년, 집유2년 | |
| 103 | 반공법 | 기타 | 〃 | 징역1년6월,집유3년 | |
| 104 | 1979 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 유죄 |
| 105 | 반공법 | 기타 | 이적성? | 무죄취지로 파기 | |
| 106 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 사형 | ||
| 107 | 반공법 | 간첩(남파간첩) | 간첩행위 여부 | 징역 1년 6월 | |
| 108 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역 | ||
| 109 | 반공법 | 기타 | 간첩행위 여부 | 사형 | |
| 110 | 1980 | 내란음모 | 민주화운동 | 고문 주장 | 사형 |
| 111 | 내란실행 | 민주화운동 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 112 | 계엄포고위반 | 민주화운동 | 고문 주장 | 유죄 |
| 순번 | 연도 | 주요 죄명 | 사건 유형 | 쟁점 | 판결 결과 |
| 113 | 1980 | 반공법 | 〃 | 이적성 여부 | 징역 4년 |
| 114 | |||||
| 반공법 | 〃 | 이적성 여부 | 징역 5년 | ||
| 115 | |||||
| 계엄포고위반 | 〃 | 저항권 주장 | 유죄 | ||
| 116 | |||||
| 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 사형 | |||
| 117 | 1981 | 국보법 | 간첩 | 불법구금, 고문 주장 | 징역 10년 |
| 118 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 〃 | 무기징역 | |
| 119 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 〃 | 징역 15년 | |
| 120 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 〃 | 무기징역 | |
| 121 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 〃 | 유죄 | |
| 122 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 국가기밀의 범위 | 사형 | |
| 123 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 징역 15년 | |
| 124 | 국보법 | 간첩(납북어부) | 불법구금,고문 주장 | 징역 10년 | |
| 125 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 무기징역 | ||
| 126 | 국보법,반공법 | 간첩 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 127 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 사형 | |
| 128 | 국보법,반공법 | 〃 | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 129 | 국보법 | 간첩(재미교포) | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 130 | 1982 | 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 고문 주장 | 징역 4년 |
| 131 | 국보법,반공법 | 기타 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 132 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 133 | 국보법 | 간첩 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 134 | 국보법,반공법 | 간첩(재독교포) | 고문 주장 | 사형 | |
| 135 | 국가모독 | 민주화운동 | 국가모독의 범위 | 유죄 | |
| 136 | 국보법 | 간첩 | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 137 | 국보법 | 기타 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 138 | 국보법,집시법 | 민주화운동 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 139 | 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 불법구금, 고문 주장 | 징역 6년 | |
| 140 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 4년 | |
| 141 | 국보법,반공법 | 〃 | 〃 | 무기징역 | |
| 142 | 국보법 | 반국가단체구성 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 143 | 반공법 | 기타 | 불법구금, 고문 주장 | 무죄 | |
| 144 | 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 불법구금, 고문 주장 | 무기징역 | |
| 145 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 불법구금, 고문 주장 | 〃 | |
| 146 | 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 147 | 1983 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 징역 7년 |
| 148 | 국보법 | 간첩 | 고문 주장 | 징역 15년 | |
| 149 | 국보법,반공법 | 반국가단체구성 | 징역 3년 | ||
| 150 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문주장 | 징역 10년 | |
| 151 | 국보법,반공법 | 〃 | 고문 주장 | 징역 8년 | |
| 152 | 국보법,반공법 | 〃 | 고문 주장 | 사형 | |
| 153 | 반공법 | 불법구금, 고문 주장 | 유죄 | ||
| 154 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 무기징역 | ||
| 155 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 불법구금, 고문 주장 | 무기징역 | |
| 156 | 국보법,반공법 | 기타 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 157 | 국보법,집시법 | 기타 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 158 | 국보법 | 간첩(납북어부) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 159 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 징역 12년 | |
| 160 | 국보법 | 기타 | 고문 주장 | 징역 3년 | |
| 161 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 162 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 징역 15년 | |
| 163 | 국보법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | ||
| 164 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 불법구금, 고문 주장 | 무기징역 | |
| 165 | 1984 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 징역 20년 | |
| 166 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 볼법구금, 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 167 | 국보법 | 간첩 | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 168 | 국보법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 169 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 무기징역 | ||
| 170 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 무기징역 | ||
| 171 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 172 | 국보법,반공법 | 간첩(납?어부) | 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 173 | 국보법,반공법 | 〃 | 고문 주장 | 유죄 | |
| 174 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 175 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 징역 15년 | |
| 176 | 국보법,반공법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 177 | 국보법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 유죄 | |
| 178 | 1985 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 사형 | |
| 179 | 집시법,국가모독 | 민주화운동 | 고문 주장 | 징역 2년 | |
| 180 | 국보법 | 간첩(납북어부) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 4년 | |
| 181 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 징역 12년 | |
| 182 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 15년 | |
| 183 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 184 | 국보법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 징역 2년 | |
| 185 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 186 | 국보법 | 간첩(납북어부) | 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 187 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 주장 | 무기징역 | |
| 188 | 국보법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 189 | 국보법 | 간첩(남파간첩) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 190 | 국보법 | 간첩(조총련) | 징역 7년 | ||
| 191 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 192 | 국보법 | 기타 | 고문 주장 | 징역 2년 /font> | |
| 193 | 1986 | 국보법,집시법 | 반국가단체구성 | 반국가단체 여부 | 유죄 |
| 194 | 국보법 | 간첩(조총련) | 국가기밀 여부 | 징역 15년 | |
| 195 | 국보법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 196 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 유죄 | |
| 197 | 국보법,집시법 | 반국가단체구성 | 불법구금, 고문 주장 | 징역 5년 | |
| 198 | 국보법,집시법 | 반국가단체구성 | 반국가단체 여부 | 징역 4년 | |
| 199 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 허위자백 주장 | 징역 5년 | |
| 200 | 국보법 | 고무, 찬양(납북어부) | 불법구금, 고문 주장 | 무죄 | |
| 201 | 국보법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 무죄 | |
| 202 | 국보법 | 간첩(재미유학생) | 고문 주장 | 사형 | |
| 203 | 국보법 | 간첩(납북어부) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 204 | 국보법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 205 | 국보법 | 간첩(남파간첩) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 10년 | |
| 206 | 국보법 | 간첩(조총련) | 간첩행위 여부 | 징역 12년 | |
| 207 | 국보법 | 간첩 | 불법구금, 고문 주장 | 유죄 | |
| 208 | 국보법 | 간첩(남파간첩) | 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 209 | 1987 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 국가기밀의 범위 | 무기징역 |
| 210 | 국보법,집시법 | 기타 | 이적성 여부 | 징역 10월 | |
| 211 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 고문 | 유죄 | |
| 212 | 국보법 | 간첩(재일교포) | 국가기밀의 범위 | 징역 12
| |
| 213 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 214 | 국보법,집시법 | 기타 | 이적성 여부 | 무죄, 면소 | |
| 215 | 국보법,반공법 | 간첩(재일교포) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 1년, 집유 2년 | |
| 216 | 국보법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 217 | 국보법 | 기타 | 이적성 여부 | 면소 | |
| 218 | 국보법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 유죄 | |
| 219 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 유죄 | |
| 220 | 국보법,반공법 | 간첩(조총련) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 12년 | |
| 221 | 국보법 | 간첩(남파간첩) | 불법구금, 고문 주장 | 징역 7년 | |
| 222 | 국보법 | 간첩(조총련) | 징역 15년 | ||
| 223 | 국보법 | 간첩(재독교포) | 허위자백 | 징역 10년 | |
| 224 | 국보법,반공법 | 간첩(남파간첩) | 무기징역 |
지난해 10월 법원행정처가 국회 법제사법위에 제출한 자료로 사건명은 공개하지 않았음. 14건은 무죄 및 면소 판결을 받아 재심 대상이 아님.
댓글 0