2002년 8월 7일 16시 |
지점 | 현재날씨 | 시정 (km) | 전운량 (1/10) | 현재기온 (C) |
풍향 |
풍속 (m/s) |
습도 (%) |
일강수량 (mm) |
불쾌지수 |
해면기압 (hPa) |
서울 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 21.9 | ENE | 1.5 | | 176.0 | | |
백령도 | 흐림 | 22 | 8 | 22.0 | N | 2.5 | | 4.5 | | |
동두천 | 약한비단속 | 11 | 10 | 22.1 | NNW | 1.0 | | 25.0 | | |
문산 | 약한비계속 | 4.0 | 10 | 22.6 | NE | 2.5 | | 32.5 | | |
인천 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 23.3 | ENE | 1.5 | | 105.0 | | |
수원 | 약한비계속 | 12 | 10 | 22.2 | NNE | 1.0 | | 180.0 | | |
강화 | | | | 22.2 | NE | 1.5 | | 30.0 | | |
양평 | | | | 21.5 | S | 1.5 | | 258.0 | | |
이천 | | | | 21.6 | NE | 0.5 | | 237.0 | | |
철원 | 흐림 | 15 | 10 | 21.8 | N | 1.5 | | 22.0 | | |
춘천 | 약한비계속 | 7 | 10 | 21.8 | WNW | 0.5 | | 62.0 | | |
원주 | 약한비계속 | 12 | 10 | 21.0 | NW | 1.0 | | 276.5 | | |
영월 | 강한비단속 | 2.0 | 10 | 19.3 | SE | 3.5 | | 210.5 | | |
인제 | | | | 20.5 | E | 1.5 | | 58.0 | | |
홍천 | | | | 20.2 | SE | 0.5 | | 143.5 | | |
속초 | 약한비계속 | 6 | 10 | 20.6 | NW | 1.5 | | 61.0 | | |
강릉 | 강한비계속 | 4.0 | 10 | 20.7 | SE | 2.5 | | 82.5 | | |
대관령 | 보통비계속 | 1.5 | 10 | 16.9 | E | 2.5 | | 154.5 | | |
동해 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 19.6 | SE | 2.5 | | 129.5 | | |
태백 | | | | 17.7 | E | 2.5 | | 164.0 | | |
울릉도 | 보통비계속 | 0.8 | 10 | 19.7 | SSW | 4.0 | | 55.5 | | |
청주 | 약한비계속 | 12 | 10 | 24.4 | SSE | 2.5 | | 108.5 | | |
추풍령 | 약한비계속 | 16 | 10 | 22.9 | SSE | 1.5 | | 40.5 | | |
제천 | | | | 20.5 | - | | | 259.5 | | |
충주 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 21.4 | - | | | 210.5 | | |
보은 | | | | 24.6 | ESE | 1.5 | | 56.5 | | |
서산 | 비 끝남 | 11 | 10 | 25.9 | S | 3.0 | | 86.0 | | |
대전 | 약한비계속 | 18 | 10 | 24.4 | S | 2.5 | | 68.5 | | |
천안 | | | | 25.1 | E | 2.5 | | 238.5 | | |
보령 | | | | 24.7 | S | 8.0 | | 84.5 | | |
부여 | | | | 24.7 | S | 2.5 | | 57.0 | | |
금산 | | | | 24.2 | SSW | 1.5 | | 49.5 | | |
군산 | 약한비단속 | 8 | 10 | 25.4 | WSW | 5.0 | | 105.0 | | |
전주 | 약한비계속 | 8 | 10 | 24.9 | SE | 2.5 | | 53.0 | | |
부안 | | | | 24.8 | SSW | 4.0 | | 75.5 | | |
정읍 | | | | 24.6 | SE | 1.0 | | 65.0 | | |
남원 | | | | 23.7 | - | | | 105.0 | | |
임실 | | | | 22.1 | ENE | 1.0 | | 84.0 | | |
장수 | | | | 22.0 | SW | 1.5 | | 88.5 | | |
광주 | 보통비계속 | 6 | 10 | 23.5 | SW | 2.5 | | 72.0 | | |
목포 | 강한비계속 | 3.0 | 10 | 24.1 | WSW | 4.0 | | 94.0 | | |
흑산도 | 약한비단속 | 12 | 10 | 25.2 | WNW | 3.5 | | 45.0 | | |
완도 | 보통비계속 | 6 | 10 | 24.6 | SW | 5.0 | | 157.0 | | |
여수 | 강한비단속 | 10 | 10 | 23.5 | SSW | 9.5 | | 64.0 | | |
진도(첨찰산) | 보통비계속 | 0.1 | 10 | 22.9 | SSW | 7.5 | | 84.0 | | |
순천 | 보통비계속 | 3.0 | 10 | 23.5 | NE | 1.5 | | 81.0 | | |
장흥 | | | | 23.2 | S | 1.5 | | 91.5 | | |
해남 | | | | 23.2 | SW | 8.0 | | 101.0 | | |
고흥 | | | | 23.7 | S | 2.0 | | 28.5 | | |
제주 | 보통비계속 | 10 | 10 | 26.7 | SW | 4.5 | | 25.0 | | |
제주고 | 약한비계속 | 8 | 10 | 24.5 | WSW | 14.0 | | 33.5 | | |
서귀포 | 약한비계속 | 12 | 10 | 25.5 | SSW | 8.0 | | 19.5 | | |
성산포 | | | | 24.2 | SSW | 5.5 | | 16.0 | | |
울진 | 보통비계속 | 1.5 | 10 | 20.2 | SSE | 3.0 | | 115.0 | | |
상주 | 보통비계속 | 8 | 10 | 23.7 | SSW | 3.5 | | 60.5 | | |
안동 | 보통비계속 | 5.0 | 10 | 22.9 | SE | 5.0 | | 67.0 | | |
대구 | 보통비계속 | 4.0 | 10 | 24.3 | SW | 1.0 | | 12.5 | | |
포항 | 약한비계속 | 15 | 10 | 22.0 | - | | | 13.5 | | |
춘양 | | | | 18.7 | SE | 1.5 | | 179.5 | | |
영주 | | | | 19.5 | NW | 1.0 | | 172.5 | | |
문경 | | | | 22.3 | - | | | 103.0 | | |
영덕 | | | | 19.7 | NNW | 2.0 | | 37.0 | | |
의성 | | | | 23.1 | SSW | 1.5 | | 59.0 | | |
구미 | | | | | | | | | | |
영천 | | | | 24.3 | SSE | 0.5 | | 12.0 | | |
부산 | 흐림 | 12 | 10 | 25.0 | SW | 7.0 | | 17.5 | | |
울산 | 약한비단속 | 15 | 10 | 26.3 | SW | 2.5 | | 14.0 | | |
마산 | 약한비계속 | 15 | 10 | 26.9 | SSW | 4.0 | | 18.0 | | |
통영 | 약한비단속 | 10 | 10 | 26.7 | SSW | 11.5 | | 11.5 | | |
진주 | 보통비계속 | 15 | 10 | 25.0 | S | 2.5 | | 47.5 | | |
거창 | | | | 24.0 | - | | | 38.5 | | |
합천 | | | | 24.2 | WSW | 2.0 | | 18.0 | | |
밀양 | | | | 25.3 | NNW | 4.0 | | 26.0 | | |
산청 | | | | 23.2 | ENE | 3.0 | | 47.0 | | |
거제 | | | | 26.7 | E | 5.5 | | 74.5 | | |
남해 | | | | 25.7 | SSW | 3.5 | | 50.5 | | |
|
⊙일강수량 : 0시부터 현재시간까지의 누적 강수량