공유하기
입력 2002년 3월 11일 17시 38분
공유하기
글자크기 설정
▣ 주말 관객순위
| 순위 | 영화 | 서울 관객 | 서울 누계 | 전국 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오션스 일레븐 | 8만7300 | 41만3000 | 82만4000 |
| 2 | 뷰티풀 마인드 | 4만7800 | 39만7500 | 79만5000 |
| 3 | 피도 눈물도 없이 | 3만8200 | 16만5000 | 42만2400 |
| 4 | 내겐 너무 가벼운 그녀 | 1만9200 | 19만6000 | 37만8000 |
| 5 | 공공의 적 | 1만9000 | 112만1100 | 291만6500 |
| 6 | 버스, 정류장 | 1만6500 | 2만1900 | 3만9800 |
| 7 | 알리 | 1만2574 | 5만8104 | 15만4563 |
| 8 | 반지의 제왕 | 4200 | 138만600 | 387만3300 |
| 9 | 라이딩 위즈 보이즈 | 3900 | 4900 | 9000 |
| 10 | 아이리스 | 2600 | 3200 | 4000 |
※자료: 영화인회의 배급개선위원회 추정치
구독
구독
구독