대기업집단 소유지분 현황

  • 입력 2004년 12월 27일 17시 31분


코멘트
공정거래위원회가 27일 공개한 ‘대기업집단 소유지분 구조’는 대기업 총수 일가의 지분은 얼마인지, 그리고 그룹 총수가 실질적으로 얼마만큼 영향력을 행사할 수 있는지를 보여주는 내용이다.

‘동일인’은 대기업집단에서 사실상 사업 내용을 결정하는 주체이다. 삼성 LG 등 일반 대기업 집단에서는 보통 ‘그룹 총수’를 가리킨다.

친족의 지분보유 현황은 ‘동일인’을 기준으로 4단계로 분류했다.

1단계는 배우자 그리고 부모와 자녀 등 혈족 1촌을 가리킨다. 2단계는 혈족 2∼4촌, 3단계는 혈족 5∼8촌, 4단계는 배우자의 혈족인 인척 4촌 이내의 지분보유 현황을 조사했다.

계열회사는 그룹 총수가 사실상 지배적인 영향력을 행사하는 계열사를 가리킨다. 이에 따라 이들 계열사의 보유지분에 대해서는 그룹 총수가 영향력을 행사할 수 있다고 공정위는 판단했다. ‘기타 동일인 관련자’ 보유지분은 계열사 임원이나 비영리법인이 소유한 보유지분을 말한다.

내부지분은 앞의 지분을 모두 합한 것인데 계열회사 보유지분이 대부분을 차지하고 있다.

공종식 기자 kong@donga.com

2004년 4월 1일 보통주+우선주 기준. (단위:백만원, %)
집단동일인이자연인인지여부자본금동일인친족계열회사기타동일인관련자내부지분
배우자/혈족1촌혈족2∼4촌혈족5∼8촌인척4촌 이내친족합계
한국전력공사법인2,505,295 99.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.86
삼성자연인7,478,833 0.44 0.79 0.01 0.02 0.08 0.89 37.80 2.32 41.45
LG자연인9,656,370 0.83 0.62 2.03 1.01 0.24 3.90 34.58 3.40 42.71
현대자동차자연인6,565,530 2.85 0.23 0.03 0.00 0.01 0.26 48.95 0.44 52.50
SK자연인5,430,650 0.73 0.00 0.29 0.03 0.00 0.32 50.00 0.97 52.02
한국도로공사법인9,463 42.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 42.62
KT법인1,255,870 49.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 1.61 54.41
한진자연인1,431,110 2.92 0.43 6.38 0.00 0.24 7.05 23.74 10.18 43.89
롯데자연인2,827,939 0.39 2.34 0.24 0.00 0.00 2.58 48.43 0.11 51.51
포스코법인618,536 85.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 2.03 92.84
대한주택공사법인5,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
한화자연인5,325,234 1.83 0.32 0.00 0.02 0.00 0.33 37.74 1.15 41.05
한국토지공사법인180,000 55.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.56
현대중공업자연인821,500 5.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.58 41.14 7.96 54.68
금호아시아나자연인2,135,579 0.50 0.31 2.43 0.00 0.00 2.75 47.63 3.21 54.09
한국가스공사법인10,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
두산자연인1,410,215 0.32 0.95 3.06 0.00 0.62 4.63 52.67 9.09 66.71
동부자연인1,855,481 5.56 1.58 0.09 0.00 0.10 1.77 36.03 2.45 45.81
현대자연인1,748,606 0.51 0.00 0.93 0.00 0.01 0.94 22.38 6.74 30.57
대우건설법인115,388 40.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 40.16
신세계자연인289,227 5.95 8.39 0.00 0.00 0.00 8.39 46.64 0.56 61.54
LG전선자연인690,375 0.00 2.56 7.44 0.00 0.01 10.01 31.89 4.82 46.72
CJ자연인921,123 7.86 0.00 0.17 0.00 0.02 0.20 47.46 1.42 56.94
동양자연인1,750,081 1.68 1.44 0.00 0.00 0.29 1.73 52.84 2.38 58.63
대림자연인528,060 4.63 1.20 0.17 0.07 0.00 1.44 44.86 11.01 61.94
효성자연인232,824 7.62 13.31 0.01 0.00 0.00 13.31 22.08 4.74 47.75
동국제강자연인630,848 7.07 0.30 5.74 0.00 0.08 6.12 32.12 15.35 60.66
GM대우법인6,180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
코오롱자연인898,671 0.79 3.35 0.04 0.00 0.00 3.39 60.08 3.79 68.05
KT&G법인167,540 98.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.14 99.82
농업기반공사법인2,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
대우조선해양법인3,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
현대백화점자연인415,006 9.82 2.51 0.00 0.00 0.00 2.51 43.63 0.31 56.27
KCC자연인287,901 5.13 14.08 0.20 0.00 0.00 14.28 45.67 2.66 67.74
하나로통신법인10,500 94.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.43
한솔자연인692,275 1.11 2.79 0.00 0.00 0.00 2.79 53.11 0.09 57.10
동원자연인1,009,038 0.95 7.69 0.21 0.00 0.03 7.93 61.04 0.84 70.76
대한전선자연인392,980 9.60 9.40 0.00 0.00 0.00 9.40 41.82 5.17 65.99
세아자연인461,286 2.69 1.88 3.74 0.01 2.65 8.28 59.38 0.17 70.52
영풍자연인274,317 2.66 1.68 6.75 0.00 0.00 8.43 40.55 3.78 55.42
현대산업개발자연인453,989 5.97 10.78 0.00 0.00 0.00 10.78 9.29 0.15 26.19
태광산업자연인306,649 6.52 0.06 3.51 0.02 0.19 3.78 61.62 4.34 76.26
대우자동차법인93,145 49.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.97
부영자연인123,001 13.66 0.00 1.55 0.00 21.24 22.79 4.47 13.86 54.78
농심자연인125,873 5.93 20.61 0.52 0.00 0.00 21.12 44.77 3.52 75.34
하이트맥주자연인128,045 17.92 2.60 0.06 0.00 0.00 2.66 26.18 5.15 51.91
대성자연인216,699 3.37 0.61 12.84 0.00 0.01 13.47 59.49 3.30 79.63
동양화학자연인284,123 5.82 8.97 2.42 0.00 0.01 11.40 31.73 3.31 52.26
문화방송법인94,946 55.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.420.5680.73
한국타이어자연인105,634 11.27 15.20 0.00 0.00 0.04 15.24 22.271.93 50.71
삼양자연인146,456 1.39 1.85 7.86 0.72 1.01 11.44 35.339.86 58.02
출자총액제한기업집단평균(18개 집단)전체(18개)46,405,568 3.12 0.53 1.02 0.22 0.09 1.87 38.79 2.74 46.52
자연인(13개)44,838,710 1.48 0.55 1.06 0.23 0.10 1.93 40.05 2.79 46.26
법인(5개)1,566,858 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.851.29 53.95
상호출자제한기업집단평균(51개 집단)전체(51개)63,128,991 8.28 1.16 0.98 0.16 0.14 2.44 38.52 2.59 51.84
자연인(36개)58,051,528 1.95 1.26 1.07 0.18 0.15 2.66 41.71 2.76 49.09
법인(15개)5,077,463 80.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.66 83.32
순수상호출자제한집단평균(33개 집단)전체(33개)16,723,423 22.63 2.89 0.86 0.01 0.28 4.03 37.762.19 66.62
자연인(23개)13,212,818 3.55 3.65 1.09 0.01 0.35 5.11 47.37 2.67 58.70
법인(10개)3,510,60594.430.000.000.000.000.001.620.3896.43
동일인이 소속회사인 경우 당해회사 제외. 음영 부분은 출자총액제한기업집단임. 자료:공정거래위원회

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

댓글 0

지금 뜨는 뉴스