[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(15일)

  • 입력 2002년 10월 15일 16시 30분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 96.4│ 118.3 │ 150.8 │ 433.6 │ 315.4 │

│ 증권회사 │ 1,061.0│ 621.0 │ 1,181.0 │ 765.6 │ 144.6 │

│ 보험회사 │ 68.8│ 150.9 │ 135.4 │ 283.5 │ 132.6 │

│ 투자신탁회사 │ 1,054.8│ 2,142.2 │ 812.5 │ 1,616.2 │ -526.1 │

│ 종금.신용금고 │ 87.6│ 89.0 │ 172.9 │ 155.6 │ 66.5 │

│ 기금.공제회 │ 91.0│ 114.3 │ 136.1 │ 286.1 │ 171.7 │

│ 기관합계 │ 2,459.7│ 3,235.7 │ 2,588.6 │ 3,540.5 │ 304.8 │

│외국법인.외국인 │ 1,286.4│ 2,506.0 │ 800.3 │ 2,732.6 │ 226.6 │

│ 개인 │75,029.1│ 17,574.8 │ 75,434.1 │ 16,810.8 │ -764.0 │

│ 기타 │ 548.6│ 574.8 │ 500.7 │ 807.4 │ 232.6 │

│ 합계 │79,323.8│ 23,891.4 │ 79,323.7 │ 23,891.4 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스