공유하기
입력 2001년 5월 15일 10시 09분
공유하기
글자크기 설정
| 종목코드 | 기업명 | 매출액 증가율 | 영업이익 증가율 | 경상이익 증가율 | 순이익 증가율 |
| 04940 | 한국외환은행 | 8.2 | 260.0 | 14.1 | 14.0 |
| 07450 | 케이아이씨 | 16.0 | 250.2 | 233.3 | 236.1 |
| 12810 | 경인양행 | 15.0 | 168.2 | 55.4 | 86.3 |
| 34020 | 두산중공업 | 22.5 | 153.4 | 230.8 | - |
| 11790 | SKC | 4.9 | 137.8 | 134.7 | 112.8 |
| 00640 | 동아제약 | 27.4 | 123.4 | 29.0 | 28.3 | 12410 | 청호전자통신 | 11.3 | 105.0 | 445.5 | 436.4 |
| 06600 | 동신제약 | 13.6 | 104.5 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 17670 | SK텔레콤 | 1.6 | 102.1 | 88.4 | 103.9 |
| 05380 | 현대차 | 18.1 | 73.7 | - | 27.9 |
| 07690 | 국도화학 | 4,781 | 64.1 | - | 61.3 |
| 01040 | 제일제당 | 1.5 | 63.2 | 27.3 | 23.7 |
| 06360 | LG건설 | 49.1 | 54.2 | 50.5 | 45.1 | 02790 | 태평양 | 21.1 | 36.1 | 84.3 | 101.9 |
| 03220 | 대원제약 | 28.6 | 27.0 | - | 39.8 |
| 09720 | 한국전기초자 | 0.3 | 21.7 | 37.6 | 38.7 |
| 00100 | 유한양행 | 33.1 | 16.0 | 54.4 | 54.0 |
| 17390 | 서울도시가스 | 29.4 | 15.6 | 25.8 | - |
| 01120 | LG상사 | 0.6 | 5.9 | - | - |
| 05950 | 이수화학 | 27.4 | 4.5 | 8.2 | 8.1 |
구독
구독
구독