공유하기
입력 2001년 7월 17일 20시 59분
공유하기
글자크기 설정
| 장외주식 시세표(7월17일 기준, 단위 원) | ||||
| 종 목 | 매도가 | 매수가 | 기준가 | 전주비 |
| 강원랜드 | 100,000 | 99,000 | 99,500 | -900 |
| 나래앤컴퍼니* | 4,550 | 4,300 | 4,400 | -300 |
| 두루넷* | 2,300 | 2,100 | 2,200 | -100 |
| 두루넷쇼핑 | 2,600 | 2,300 | 2,400 | 0 |
| 삼성SDS** | 19,500 | 19,300 | 19,400 | -100 |
| 유니텔** | 7,300 | 7,100 | 7,200 | -150 |
| 나눔기술** | 3,300 | 3,000 | 3,200 | -200 |
| 삼성카드 | 41,000 | 39,500 | 40,500 | -1,000 |
| SK신세기통신 | 9,800 | 9,600 | 9,700 | -1,100 |
| 심마니** | 3,100 | 2,900 | 3,000 | -300 |
| 시큐어소프트** | 18,000 | 17,400 | 17,300 | -1,200 |
| 온세통신 | 2,100 | 2,000 | 2,050 | 400 |
| 인츠닷컴** | 1,100 | 800 | 1,000 | 100 |
| 건잠머리** | 950 | 850 | 900 | -300 |
| 한국통신파워텔 | 8,200 | 8,000 | 8,100 | 0 |
| 안철수연구소** | 71,500 | 70,000 | 70,500 | 500 |
| GNG네트웍스 | 4,900 | 4,600 | 4,700 | -100 |
| 맥소프트뱅크*** | 3,100 | 2,800 | 2,900 | -100 |
| 파라다이스** | 6,750 | 6,600 | 6,650 | -350 |
| 파이널데이터** | 9,400 | 9,000 | 9,200 | -800 |
| ※주:*는 액면가 2500원, **는 500원, ***는 1000원. 제공 코리아밸류에셋 | ||||
구독
구독
구독