공유하기
입력 2001년 6월 10일 21시 21분
공유하기
글자크기 설정
| 코스닥 유무상증자 | |||||||
| 종목 | 구분 | 발행가
(할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주청약일 | 주간사 |
| 황금에스티 | 유 | 30% | 6.14 | 0.2163833 | 7.11-12 | 7.27-28 | LG |
| 코웰시스넷 | 유 | 30% | 6.15 | 0.24 | 7.12-13 | ||
| 한솔상호신용금고 | 유 | 30% | 6.15 | 0.3305569 | 7.12-13 | 7.19-20 | 동양 |
| 유니크 | 유 | 35% | 6.19 | 1 | 7.18-19 | ||
| 동국실업 | 유 | 30% | 6.20 | 0.052100466 | 7.16-17 | 7.23-24 | 신흥 |
| 아이앤티텔레콤 | 유 | 35% | 6.26 | 0.18 | 7.12-13 | ||
| 인터리츠 | 유 | 30% | 6.27 | 0.2999999 | 7.23-24 | ||
| 에스넷시스템 | 무 | 500 | 7.27 | 0.50295668 | |||
| 황금에스티 | 무 | 500 | 8.6 | 0.1016518 | |||
| 삼일인포마인 | 무 | 1,000 | 6.20 | 0.7 | (자료:증권거래소) | ||
구독
구독
구독