공유하기
입력 2001년 3월 12일 16시 48분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,715.3 | 1,991.3 | 276.0 |
| 외국인 | 2,217.7 | 1,517.6 | -700.1 |
| 개인 | 11,164.1 | 11,774.9 | 610.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 208.01 | 213.57 | 5.56 |
| 외국인 | 90.66 | 87.02 | -3.64 |
| 개인 | 15,436.04 | 15,463.57 | 27.53 |
구독
구독
구독