공유하기
입력 2001년 2월 28일 10시 54분
공유하기
글자크기 설정
| 업체 | 위치 | 평형 | 총 가구 | 잔여 가구 | 입주 | 연락처(02) |
| 대림산업 | 강남구 청담동 | 30∼49 | 271 | 6 | 2002.12 | 786-0717 |
| 코오롱건설 | 강동구 성내동 | 33∼41 | 78 | 11 | 〃 | 534-4470 |
| 동원건설 | 강동구 성내동 | 27∼31 | 73 | 8 | 2002.4 | 428-7948 |
| 영풍산업 | 강동구 성내동 | 28∼30 | 132 | 11 | 2002.8 | 547-8721 |
| 경남기업 | 강북구 미아4동 | 33∼43 | 858 | 47 | 2003.5 | 911-5400 |
| 한일건설 | 〃 | 34∼49 | 384 | 19 | 2002.11 | 912-3200 |
| 원다건설 | 강서구 내발산동 | 33∼35 | 48 | 9 | 2001.3 | 658-2294 |
| 코오롱건설 | 강서구 등촌동 | 24∼42 | 105 | 29 | 2003.2 | 652-0300 |
| 길성건설 | 강서구 방화동 | 32∼34 | 98 | 8 | 2002.5 | 664-8333 |
| 신안종합건설 | 〃 | 34∼45 | 285 | 8 | 2002.8 | 3665-4183 |
| 벽산건설 | 관악구 봉천9동 | 23∼45 | 2,904 | 15 | 2003.12 | 780-3273 |
| 형미종합건설 | 관악구 신림12동 | 26∼32 | 73 | 36 | 2001.3 | 864-4343 |
| 우정건설 | 관악구 신림동 | 28∼33 | 264 | 105 | 2002.12 | 887-1114 |
| 금강종합건설 | 광진구 자양동 | 31 | 69 | 9 | 2002.5 | 3436-8700 |
| 삼환기업 | 구로구 개봉동 | 25∼32 | 173 | 30 | 2001.3 | 679-2794 |
| 벽산건설 | 구로구 고척동 | 33 | 886 | 50 | 2003.3 | 2060-6800 |
| 유원 | 구로구 구로동 | 30∼31 | 54 | 15 | 2001.6 | 865-9167 |
| 덕영주택건설 | 〃 | 24∼34 | 125 | 27 | 2001.5 | 866-7001 |
| 뉴홍현종합건설 | 〃 | 31∼33 | 109 | 27 | 2002.10 | 857-7537 |
| 한신공영 | 구로구 오류동 | 32∼41 | 299 | 30 | 2002.4 | 678-7101 |
| 대주건설 | 노원구 공릉동 | 25∼31 | 191 | 40 | 2002.12 | 780-4830 |
| 대창기업 | 노원구 상계동 | 31 | 117 | 31 | 2002.7 | 932-6227 |
| 경남기업 | 노원구 중계동 | 30∼36 | 299 | 20 | 2002.12 | 974-9550 |
| 동아건설 | 도봉구 도봉동 | 34 | 526 | 7 | 2002.6 | 954-1233 |
| 건영 | 도봉구 창2동 | 49 | 300 | 8 | 2002.9 | 907-0411 |
| 한신공영 | 도봉구 창동 | 45 | 202 | 8 | 2002.8 | 906-1777 |
| 태영 | 〃 | 31 | 958 | 191 | 2003.9 | 990-8200 |
| 삼성물산 | 동대문구 장안동 | 33∼43 | 558 | 20 | 2003.6 | 3459-1601 |
| 현대건설 | 〃 | 22∼50 | 2,182 | 25 | 2003.10 | 2248-5800 |
| 벽산건설 | 동대문구 제기동 | 43 | 640 | 6 | 2003.2 | 928-3232 |
| 동양메이저 | 동대문구 휘경동 | 43 | 208 | 7 | 2002.6 | 2215-7500 |
| 형인산업개발 | 동작구 노량진동 | 28 | 73 | 6 | 2001.7 | 816-7100 |
| 금강종합건설 | 동작구 동작동 | 32∼41 | 276 | 30 | 2003.10 | 522-9114 |
| 르메이에르 | 동작구 사당동 | 22∼31 | 140 | 12 | 2002.2 | 3142-6751 |
| 경남기업 | 동작구 신대방동 | 24∼50 | 427 | 50 | 2003.2 | 678-1715 |
| 삼호 | 마포구 망원동 | 33∼41 | 240 | 9 | 2003.1 | 668-2272 |
| 코오롱건설 | 마포구 연남동 | 22∼29 | 466 | 44 | 2003.6 | 534-4470 |
| 풍림산업 | 서대문구 홍은동 | 34∼52 | 333 | 23 | 2002.11 | 784-4811 |
| 현대산업개발 | 서초구 방배동 | 56 | 90 | 8 | 2002.7 | 3476-4301 |
| 고려산업개발 | 서초구 서초동 | 61∼88 | 44 | 10 | 2001.11 | 532-4150 |
| 현대산업개발 | 서초구 서초동 | 66∼90 | 66 | 12 | 2001.9 | 508-7888 |
| 보미 | 서초구 잠원동 | 33∼43 | 41 | 13 | 2001.6 | 3664-4345 |
| 금호건설 | 〃 | 50 | 117 | 20 | 2002.10 | 565-2666 |
| 극동건설 | 성동구 하왕십리동 | 27∼42 | 605 | 67 | 2001.12 | 2281-4226 |
| 동부건설 | 성북구 길음3동 | 43 | 1,677 | 8 | 2001.12 | 981-7400 |
| 동신 | 성북구 돈암동 | 31 | 689 | 35 | 2003.9 | 964-2280 |
| 두산건설 | 성북구 월곡4동 | 42 | 2,655 | 72 | 2003.4 | 999-2072 |
| 신동아건설 | 송파구 마천동 | 25∼32 | 134 | 20 | 2001.5 | 3401-6396 |
| 대우건설 | 송파구 문정동 | 32 | 150 | 10 | 2002.8 | 561-0066 |
| 길성건설 | 양천구 목4동 | 27∼32 | 99 | 11 | 2002.10 | 664-8333 |
| 효성 | 양천구 목동 | 32∼41 | 121 | 13 | 2003.1 | 653-1306 |
| 세제종합건설 | 양천구 신월4동 | 26∼48 | 45 | 10 | 2001.6 | 691-1250 |
| 세아 | 양천구 신월동 | 26∼32 | 130 | 28 | 2001.11 | 2643-0010 |
| 용명산업개발 | 양천구 신정동 | 20∼28 | 89 | 31 | 2001.4 | 2644-8081 |
| 동부건설 | 영등포구 당산동3가 | 41 | 468 | 10 | 2003.8 | 757-6114 |
| 삼성물산 | 영등포구 당산동5가 | 33∼58 | 1,391 | 92 | 2004.1 | 2631-3303 |
| 삼환기업 | 영등포구 문래동4가 | 32 | 382 | 6 | 2001.9 | 679-2794 |
| 현대건설 | 용산구 한남동 | 70∼82 | 122 | 36 | 2002.12 | 749-9559 |
| 남청종합건설 | 은평구 응암동 | 23∼25 | 86 | 23 | 2001.10 | 303-6872 |
| 롯데건설 | 종로구 평창동 | 33∼34 | 156 | 8 | 2001.4 | 3476-6611 |
| 청광종합건설 | 중랑구 망우동 | 32 | 105 | 6 | 2002.3 | 495-0108 |
| 가야종합건설 | 중랑구 망우동 | 30∼34 | 66 | 14 | 2002.4 | 492-1888 |
| 남대하종합건설 | 중랑구 면목동 | 29∼46 | 79 | 30 | 2001.9 | 2208-7340 |
| 대원 | 중랑구 면목동 | 21∼39 | 256 | 109 | 2003.3 | 439-4100 |
| 현대산업개발 | 중랑구 묵2동 | 34∼55 | 601 | 12 | 2002.6 | 992-2007 |
| 태영 | 중랑구 상봉1동 | 34 | 581 | 68 | 2003.9 | 438-7500 |
▼경기지역 미분양아파트▼
| 업체 | 위치 | 평형 | 총 가구 | 잔여 가구 | 입주 | 연락처 (031) |
| 삼익건설 | 고양 덕양구 토당동 | 34∼53 | 445 | 68 | 2002.5 | 908-2523 |
| 벽산건설 | 고양 일산구 가좌동 | 43∼57 | 783 | 40 | 2002.9 | 908-9870 |
| LG건설 | 고양 일산구 대화동 | 53∼64 | 329 | 13 | 2002.5 | 922-0988 |
| 동양고속건설 | 고양 일산구 덕이동 | 50 | 200 | 10 | 2002.2 | 908-5530 |
| 동문건설 | 고양 일산구 식사동 | 48 | 533 | 6 | 2002.5 | 907-5520 |
| 대림산업 | 고양 일산구 일산동 | 43 | 579 | 90 | 2003.2 | 906-2253 |
| 현대건설 | 고양 일산구 일산동 | 47∼50 | 135 | 35 | 2002.3 | 907-0066 |
| 신원종합개발 | 고양 일산구 탄현동 | 35∼46 | 166 | 16 | 2002.12 | 908-9880 |
| 동성종합건설 | 광주군 광주읍쌍령리 | 49 | 495 | 6 | 2001.12 | 768-3201 |
| 고려산업개발 | 〃 | 33∼47 | 513 | 80 | 2002.10 | 766-7889 |
| 동성종합건설 | 〃 | 35 | 440 | 60 | 2003.4 | 768-3201 |
| 성원산업개발 | 광주군 광주읍 태전리 | 29∼47 | 550 | 277 | 2003.6 | 708-4488 |
| 벽산건설 | 광주군 광주읍 회덕리 | 32 | 252 | 113 | 2003.1 | 752-2340 |
| 금호개발 | 광주군 오포면 고산리 | 35∼49 | 476 | 190 | 2002.11 | 763-7860 |
| 고려산업개발 | 광주군 오포면 신현리 | 33 | 348 | 8 | 2001.11 | 707-5850 |
| 쌍용건설 | 광주군 오포면 양벌리 | 35∼53 | 492 | 89 | 2002.8 | 761-9073 |
| 중흥건설 | 구리 수택동 | 32 | 88 | 11 | 2002.10 | 564-0001 |
| 한진중공업 | 구리 인창동 | 32 | 953 | 56 | 2001.11 | 552-0001 |
| 남광토건 | 군포 금정동 | 23∼32 | 264 | 24 | 2002.10 | 399-1008 |
| 〃 | 군포 당동 | 31 | 115 | 16 | 2003.2 | 〃 |
| LG건설 | 〃 | 35∼48 | 453 | 113 | 2003.2 | 391-9779 |
| 신안건설산업 | 김포 감정동 | 33∼48 | 206 | 30 | 2001.10 | 985-1188 |
| 한화건설 | 김포 고촌면 신곡리 | 32∼49 | 432 | 94 | 2002.10 | 986-4007 |
| 건영 | 김포 사우동 | 32 | 226 | 34 | 2001.10 | 986-1366 |
| 대우자판건설 | 〃 | 29∼40 | 138 | 13 | 2002.11 | 988-3114 |
| 프라임산업 | 김포 풍무동 | 48∼69 | 1,351 | 432 | 2002.12 | 986-2004 |
| 현대산업개발 | 〃 | 32∼51 | 600 | 78 | 2001.12 | 998-6007 |
| 부영 | 남양주 도농동 | 45∼65 | 1,144 | 49 | 2001.5 | 555-2411 |
| 현대건설 | 부천 소사구 범박동 | 29∼45 | 2,892 | 375 | 2003.6 | 032-326-9911 |
| 효성 | 부천 원미구 상동 | 34 | 708 | 20 | 2002.9 | 032-663-0266 |
| 세종건설 | 〃 | 31 | 216 | 25 | 2002.4 | 032-3234-002 |
| 쌍용건설 | 〃 | 51∼52 | 561 | 10 | 2003.3 | 032-6114-777 |
| 현대산업개발 | 수원 권선구 곡반정동 | 31 | 484 | 50 | 2002.4 | 237-4004 |
| 건영 | 수원 권선구 매교동 | 35 | 129 | 9 | 2001.3 | 225-2705 |
| 신명종합건설 | 수원 장안구 천천2지구 | 27 | 594 | 15 | 2002.1 | 221-9830 |
| 영풍산업 | 〃 | 46 | 212 | 10 | 2001.5 | 257-1813 |
| 벽산엔지니어링 | 수원 팔달구 망포동 | 28∼43 | 344 | 100 | 2002.7 | 206-9333 |
| 현대산업개발 | 〃 | 34∼61 | 489 | 100 | 2002.10 | 237-4004 |
| 쌍용건설 | 〃 | 35∼48 | 531 | 53 | 2002.4 | 226-4982 |
| 현대산업개발 | 〃 | 51 | 554 | 50 | 2002.6 | 237-4004 |
| LG건설 | 〃 | 35∼49 | 884 | 265 | 2003.7 | 202-7222 |
| 풍림산업 | 수원 팔달구 신동 | 49 | 494 | 8 | 2002.10 | 204-1800 |
| 대우건설 | 시흥 하중2동 | 27∼32 | 256 | 51 | 2002.8 | 318-0008 |
| 대림산업 | 안산 고잔지구 | 35∼61 | 574 | 13 | 2002.3 | 4848-008 |
| 금강주택 | 안산 고잔2지구 | 26∼33 | 400 | 140 | 2002.9 | 405-0313 |
| 고려산업개발 | 안산 사사동 | 24∼28 | 491 | 7 | 2001.12 | 413-4131 |
| 대림/유진 | 안양 만안구 박달동 | 33 | 728 | 6 | 2001.7 | 421-2900 |
| 대아건설 | 안양 만안구 석수동 | 30∼43 | 704 | 44 | 2002.12 | 448-2005 |
| 장은건설 | 안양시 만안구 안양9동 | 23 | 49 | 9 | 2001.4 | 445-0906 |
| 대아건설 | 안양 만안구 안양동 | 23∼33 | 248 | 104 | 2001.10 | 448-2005 |
| TS건설 | 양주군 주내면 삼숭리 | 26∼34 | 387 | 57 | 2001.11 | 876-2644 |
| 쌍용건설 | 용인 구성면 마북리 | 52 | 340 | 23 | 2001.12 | 717-6114 |
| 현대건설 | 〃 | 47∼69 | 795 | 120 | 2003.7 | 716-0993 |
| 삼성중공업 | 〃 | 53∼65 | 316 | 26 | 2001.12 | 718-8668 |
| 현대건설 | 용인 구성면 보정리 | 53∼64 | 308 | 24 | 2001.11 | 713-3377 |
| 쌍용건설 | 용인 구성면 상하리 | 46 | 1,342 | 30 | 2002.5 | 717-6114 |
| 삼정건설 | 용인 구성면 중리 | 32∼41 | 390 | 116 | 2003.4 | 713-9644 |
| 고려산업개발 | 용인 기흥읍 보라리 | 44∼64 | 771 | 107 | 2002.9 | 706-9003 |
| 신창건설 | 〃 | 34∼63 | 926 | 175 | 2002.8 | 711-4001 |
| 고려산업개발 | 〃 | 47∼62 | 1,112 | 333 | 2003.3 | 717-9009 |
| SK건설 | 용인 기흥읍 서천리 | 34∼59 | 807 | 60 | 2002.5 | 238-9900 |
| 대우건설 | 용인 수지읍 동천리 | 24∼33 | 190 | 38 | 2003.4 | 711-7666 |
| 금호건설 | 용인 수지읍 상현리 | 35∼58 | 890 | 76 | 2002.9 | 711-9700 |
| 동일 | 〃 | 57 | 312 | 30 | 2001.11 | 7145-888 |
| 쌍용건설 | 〃 | 53∼64 | 736 | 80 | 2001.11 | 715-3114 |
| 롯데건설 | 용인 수지읍 상현리 | 37∼62 | 992 | 88 | 2002.4 | 711-1189 |
| 성원건설 | 〃 | 55∼62 | 837 | 209 | 2002.8 | 718-7272 |
| 성우종합건설 | 〃 | 44∼51 | 310 | 117 | 2002.12 | 719-0113 |
| 현대산업개발 | 〃 | 40∼68 | 528 | 105 | 2002.4 | 716-0802 |
| LG건설 | 용인 수지읍 성복리 | 51∼63 | 956 | 478 | 2003.3 | 261-2006 |
| 벽산건설 | 〃 | 51∼75 | 915 | 60 | 2002.6 | 714-5115 |
| 현대건설 | 용인 수지읍 죽전리 | 50∼60 | 294 | 97 | 2002.9 | 264-0123 |
| 롯데건설 | 〃 | 67 | 36 | 20 | 2001.12 | 718-6768 |
| 현대산업개발 | 의정부 금오지구 | 32 | 814 | 190 | 2002.5 | 871-6124 |
| 공무원상록 | 〃 | 33 | 662 | 300 | 2003.4 | 829-8330 |
| 경남/한일/한진 | 〃 | 37∼46 | 927 | 352 | 2002.9 | 871-4949 |
| 삼성/진흥 | 〃 | 38∼45 | 832 | 208 | 2002.11 | 871-3177 |
| 신일건업 | 의정부 호원동 | 24∼54 | 1,432 | 429 | 2003.4 | 877-6886 |
| 현대산업개발 | 파주 교하면 목동리 | 45∼55 | 596 | 59 | 2002.9 | 903-9200 |
구독
구독
구독