[김연아 타임의 재구성] 입문 12년만에 세계1위 150.06 역대 최고점수

  • 스포츠동아
  • 입력 2010년 2월 27일 07시 00분


■ 숫자로 풀어본 김연아

1|한국 피겨스케이팅 사상 최초 올림픽 금메달

2|아시아 2번째 올림픽 피겨스케이팅 여자싱글 금메달(종전 2006년 일본 아라카와 시즈카)

3|한국, 올림픽 사상 3번째 단일대회 스피드스케이팅-쇼트트랙-피겨스케이팅 금메달 동시획득(미국 캐나다에 이어)

4|세계 피겨스케이팅 여자싱글 사상 최초 그랜드슬램(세계선수권대회, 그랑프리 파이널, 4대륙선수권대회, 올림픽) 달성

5|2010동계올림픽 한국의 5번째 금메달리스트(이정수는 2관왕)

6|2010동계올림픽 한국의 6번째 금메달 및 최근 출전 세계대회 6연속 우승

7|스케이트를 처음 탄 나이

8|쇼트프로그램에서 연기한 기술요소(8개)

9|2010동계올림픽 피겨스케이팅 싱글 총점(228.56) 남·녀 통틀어 9위

10|실수없이 완벽하게 성공한 점프수(쇼트프로그램 3개, 프리스케이팅 7개)

12|처음 스케이트를 탄 뒤 12년 만에 따낸 올림픽 금메달, 프리스케이팅에서 소화한 기술요소

16|한국인 최초 시니어 피겨스케이팅 그랑프리 시리즈에서 우승한 나이

20|현재 나이, 쇼트프로그램(8개)과 프리스케이팅(12개)에서 연기한 기술요소

23|역대 동계올림픽 한국의 23번째 금메달

42|역대 동계올림픽 한국의 42번째 메달, 한국이 처음 올림픽 피겨스케이팅에 출전한 1968년 이후 42년 만의 금메달

78.50|2010밴쿠버동계올림픽 쇼트프로그램 점수(역대 최고점수)

91|역대 동·하계 올림픽 통틀어 한국의 91번째 금메달

150.06|2010밴쿠버동계올림픽 프리스케이팅 점수(역대 최고점수)

228.56|2010밴쿠버동계올림픽 피겨스케이팅 여자싱글 총점(역대 최고점수)

257|역대 동·하계 올림픽 통틀어 한국의 257번째 메달

[스포츠동아]


  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스