[증권]오늘의 거래소 투자자별동향(23일)

  • 입력 2002년 9월 23일 16시 43분


(단위:만주,억원) 

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 115.1│ 311.5 │ 82.8 │ 220.9 │ -90.7 │

│증권회사 │ 205.6│ 553.6 │ 109.1 │ 301.2 │ -252.4 │

│보험회사 │ 146.9│ 209.0 │ 46.8 │ 118.2 │ -90.8 │

│투자신탁회사 │ 735.1│ 1,762.6 │ 394.0 │ 1,089.4 │ -673.2 │

│종금·신용금고 │ 40.3│ 55.6 │ 44.8 │ 70.9 │ 15.2 │

│기금·공제회 │ 101.2│ 288.9 │ 73.8 │ 136.7 │ -152.2 │

│기관합계 │ 1,344.1│ 3,181.3 │ 751.2 │ 1,937.3 │ -1,244.0 │

│외국법인·외국인│ 1,425.1│ 4,629.0 │ 1,715.1 │ 3,719.3 │ -909.7 │

│개인 │45,885.8│ 11,158.2 │ 46,203.1 │ 13,305.6 │ 2,147.4 │

│기타 │ 203.2│ 332.3 │ 188.8 │ 338.5 │ 6.3 │

│합계 │48,858.2│ 19,300.7 │ 48,858.2 │ 19,300.7 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스