[증권]코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(6일)

  • 입력 2002년 8월 6일 17시 13분


 (단위:주,만원)

┌──────────────────┬──────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│에이디칩스 │ 24,651│ 47,188│LG홈쇼핑 │ 55,540│ 563,468│

│강원랜드 │ 2,900│ 41,675│휴맥스 │ 316,121│ 522,522│

│유일전자 │ 19,320│ 37,497│KTF │ 91,054│ 281,596│

│창흥정보통신│ 151,131│ 25,040│CJ39쇼핑 │ 21,992│ 167,330│

│아가방 │ 6,863│ 20,589│엔씨소프트 │ 13,300│ 143,722│

│한신평정보 │ 10,000│ 19,942│국순당 │ 40,482│ 134,772│

│포커스 │ 40,481│ 18,018│국민카드 │ 29,695│ 114,669│

│디지아이 │ 7,276│ 11,721│기업은행 │ 116,314│ 80,879│

│한국하이네트│ 13,900│ 9,740│아이디스 │ 23,000│ 49,646│

│자네트시스템│ 50,000│ 9,030│위즈정보기술│ 107,058│ 44,911│

│신세계푸드 │ 3,474│ 6,562│모디아 │ 14,751│ 37,217│

│아쿠아테크 │ 14,771│ 4,887│하나로통신 │ 80,160│ 35,690│

│피케이엘 │ 706│ 2,785│한일 │ 16,747│ 33,796│

│시큐리티KOR │ 20,000│ 2,474│LG마이크론 │ 14,680│ 32,773│

│호성케멕스 │ 10,500│ 2,052│주성엔지니어│ 80,000│ 27,417│

│소예 │ 5,000│ 1,299│마크로젠 │ 17,674│ 18,576│

│대원산업 │ 567│ 1,162│유일반도체 │ 40,000│ 12,361│

│잉크테크 │ 2,000│ 1,062│한국정보통신│ 19,554│ 9,753│

│TG벤처 │ 3,000│ 831│LG텔레콤 │ 13,395│ 7,899│

│크로바하이텍│ 3,000│ 366│세고 │ 14,346│ 7,792│

└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스