공유하기
입력 2003년 3월 27일 21시 35분
공유하기
글자크기 설정
| 거래소 등록기업 주총결과 | |||
| 종목 | 매출액(백만원) | 당기순익(백만원) | 배당금(원) |
| 계룡건설산업 | 490,303 | 31,671 | 600 |
| 누보텍 | 15,597 | -10,230 | |
| 신성기업 | 39,680 | -5,736 | |
| 쌍용자동차 | 3,417,338 | 320,425 | |
| 한국합섬 | 390,148 | -67,468 | |
| 코스닥 등록기업 주총결과 | |||
| 종목 | 매출액(백만원) | 당기순익(백만원) | 배당금 (원) |
| 동양반도체 | 5,338 | -1,986 | |
| 소프트포럼 | 15,901 | 705 | 50 |
| 이미지퀘스트 | 383,607 | 2,679 | 50 |
| 이화공영 | 33,212 | 945 | |
| 제일테크노스 | 37,394 | 488 | 100 |
| 창흥정보통신 | 14,377 | -6,593 | |
| 코람스틸 | 15,953 | 447 | 15 |
| 코콤 | 63,468 | -1,928 | 50 |
| 팬텀 | 30,582 | 1,826 | |
| 피코소프트 | 10,919 | 3,321 | |
| 하우리 | 6,004 | -712 | |
| 한림창투 | 7,749 | -9,404 | |
구독
구독
구독
댓글 0