공유하기
입력 2001년 4월 13일 16시 33분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,656.7 | 1,476.7 | -180.0 |
| 외국인 | 754.1 | 1,442.1 | 687.9 |
| 개인 | 9,926.7 | 9,501.6 | -425.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 144.85 | 232.20 | 87.35 |
| 외국인 | 68.32 | 61.85 | -6.47 |
| 개인 | 12,929.72 | 12,911.82 | -17.90 |
구독
구독
구독