공유하기
입력 2001년 3월 13일 18시 43분
공유하기
글자크기 설정
| 종 목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주매수창구 | 비중 |
| 바이오스페이스 | 4,150 | 319,195 | 109,715 | 대우증권 | 34.4 |
| 대성미생물* | 135,000 | 38,356 | 11,568 | 동원증권 | 30.1 |
| 아이씨켐* | 860 | 1,948,747 | 433,845 | 대신증권 | 22.3 |
| 씨피씨* | 2,650 | 845,082 | 166,978 | 대우증권 | 19.8 |
| 부산신금 | 7,840 | 58,341 | 10,242 | 동원증권 | 17.6 |
| 하이론코리아 | 1,220 | 3,942,575 | 612,489 | 현대증권 | 15.5 |
구독
구독
구독